



Azienda Agricola Galizzi Gallette Bio alla Curcuma

Ingredienti:
96% Grano duro Timilia, 2% olio EVO, 1% curcuma, 1% sale
Contiene glutine.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 23 mag - Martedì 24 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 349Kcal | 8 | - |
Sale | 0.1g | 7.9 | < 0.7g |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 7.7 | Olio di mais, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 96% | +0.095 | - |
Varietà antiche | 96% | +0.19 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
sottili | 2 | |
Croccantezza | 2 | |
leggermente salata | 1 | |
delicatamente aromatica | 1 | |
Colore | 1 | |
1 | Non croccanti | |
1 | Odore di rancido | |
1 | sensazione in bocca | |
Quantità /prezzo | 1 | |
Gusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Non troppo spesse perfette | 1 | |
Croccanti come piacciono a me | 1 | |
Sapore interessante diverso dal solito | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Sapore tenue | 1 | |
Sapore particolare | 1 | |
Leggere | 1 | |
Fraibili | 1 | |
croccanti | 1 | |
saporite | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste gallette sono biologiche e prodotte con grano Timilia proveniente da coltivazioni biologiche della Val Gandino ed aromatizzate alla curcuma.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità, per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 349Kcal |
Grassi totali | 2.1g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 75g |
Zuccheri | 1.9g |
Fibre | 4.5g |
Proteine | 9.2g |
Sale | 0.1g |
Biodiversità alimentare | 96% |
Varietà antiche | 96% |
Vegan | - |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Integrale | no |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Lombardia |
Packaging riciclabile | si |
Aflatossine totali < | - |
Acrilammide | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 349Kcal | 8 | - |
Sale | 0.1g | 7.9 | < 0.7g |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 7.7 | Olio di mais, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 96% | +0.095 | - |
Varietà antiche | 96% | +0.19 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





