Boschetti Composta gusto Fragola della Basilicata
Ingredienti:
Fragole (65%), zucchero d’uva, succo di limone concentrato, gelificante: pectina
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
si
-
65%
-
Zuccheri:36g
-
zucchero d'uva
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
si
-
no
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Boschetti, Composta gusto Fragola della Basilicata | ||
---|---|---|
1 | consistenza | 3 |
1 | gusto | 3 |
Consistenza | 3 | |
Gusto | 3 | |
Sapore | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
profumata e gustosa | 1 | |
1 | troppo dolce | |
dolce al punto giusto | 1 | |
ben amalgamata | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
Sensazione in bocca delicata | 1 | |
Zuccherina | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Confezione | 1 | |
1 | poca frutta | |
fargole vere | 1 | |
Prodotto italiano | 1 | |
Quantità di frutta | 1 | |
Genuina | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
presenza di fragole considerevole e si sente | 1 | |
1 | solo 65% di frutta | |
Quantità | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Buona densità | 1 | |
Delicata | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
colore naturale | 1 | |
Poco zuccherosa | 1 | |
Sapore di fragola intenso | 1 | |
buonissima e saporita | 1 | |
gustosa | 1 | |
pack | 1 | |
Non dolcissima | 1 | |
Ricca di frutta | 1 | |
genuinità | 1 | |
confezione | 1 | |
sapidità | 1 | |
Profumo | 1 | |
Colore | 1 | |
Gusto molto delicato | 1 | |
Aroma si fragola consistente | 1 | |
Liscia e fine | 1 | |
Non troppo zuccherata | 1 | |
Il sapore di fragola | 1 | |
La consistenza non troppo gelatinosa | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiComposta di fragole. Consigli per l’utilizzo: Prodotto che può essere consumato sia da adulti che da bambini, senza particolari restrizioni. Si tratta di un alimento ricco in frutta e zuccheri semplici, correttamente energetico, particolarmente indicato in abbinamento a del pane, durante la prima colazione o la merenda
Energia | 152Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 36g |
Zuccheri | 36g |
Fibre | 2g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 65% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva |
Acido citrico | no |
Addensante | pectina |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Frutto selvatico | no |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Veneto |
Sostanza secca solubile | - |
Temperatura di concentrazione | - |
Tipologia | composta |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 65% | 7.2 | > 60% |
Zuccheri | 36g | 6.4 | < 40g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva | 7.4 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.2 |