Cascina Bosco Miglio Decorticato Bio
Ingredienti:
Miglio.
*Prodotto in uno stabilimento che lavora grano, segale, orzo e farro
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
100%
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cascina Bosco, Miglio Decorticato Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 11 | |
sapore | 6 | |
Aspetto | 5 | |
Consistenza | 4 | |
Cottura | 3 | |
Saporito | 3 | |
Buona tenuta in cottura | 3 | |
2 | cottura | 1 |
nutriente | 2 | |
gusto | 2 | |
consistenza | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Tiene la cottura | 2 | |
gustoso | 2 | |
Versatile | 2 | |
mantiene la cottura | 2 | |
aroma | 2 | |
Ottima consistenza in cottura | 1 | |
Buon sapere delicato | 1 | |
Biologico | 1 | |
Da utilizzare in alternativa al cous cous | 1 | |
1 | Nonostante il tempo di cottura indicato rimane un pò duretto | |
1 | Tempo di cottura molto lungo (20min) | |
pratico | 1 | |
gustosissimo | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Naturale | 1 | |
Semplice | 1 | |
Versatile (sia dolche sia salato) | 1 | |
Abituarsi non è facile ma Ottimo Prodotto | 1 | |
si può preparare in diversi modi | 1 | |
Buona Consistenza | 1 | |
1 | Aroma | |
1 | SApore | |
Aroma piacevole | 1 | |
Digeribile | 1 | |
gustoso e delicato | 1 | |
adatto sia per dolci che per preparazioni salate | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
Colore brillante | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Granulometria | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
1 | duro | |
Modellabile | 1 | |
Croccante | 1 | |
Cottura perfetta | 1 | |
Molto più chiaro del mio solito prodotto | 1 | |
Prodotto pulito | 1 | |
quantità | 1 | |
normale | 1 | |
1 | etichetta meno "parlante" | |
pulito | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Neutro | 1 | |
Particolare | 1 | |
Novità | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
ottimo sapore e sbrigativo da cucinare | 1 | |
Gusto eccezionale | 1 | |
Sapore di cereale particolare e gustoso | 1 | |
Per niente colloso | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | Confezione di plastica | |
Mantiene la cottura perfettamente | 1 | |
Cottura veloce | 1 | |
versatile | 1 | |
biologico | 1 | |
1 | Non morbido dopo cottura | |
1 | Non profumato | |
piacevole | 1 | |
conveniente | 1 | |
Qualità | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Praticità di utilizzo | 1 | |
1 | Packaging | |
Sapore delicato | 1 | |
Consistente in bocca | 1 | |
buon sapore | 1 | |
proviene da coltivazione sostenibile | 1 | |
1 | nulla | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Sensazione al palato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl miglio è un cereale conosciuto fin dalla Preistoria; anticamente veniva consumato quasi quotidianamente insieme ad altri tipi di cereali, legumi e verdure. È ricco di sali minerali tra cui ferro, magnesio, silicio, potassio e calcio. Contiene aminoacidi facilmente assimilabili e vitamine del gruppo A, B, E.
È privo di glutine, quindi è adatto anche ai celiaci. Non ha bisogno di ammollo e andrebbe cotto preferibilmente in una casseruola con il doppio di acqua rispetto alla quantità di cereale. In questo modo conserva al meglio tutte le sue proprietà. Grazie alle presenza dell’amido si presta molto bene a realizzare sformati, crocchette o polpette insieme a verdure e spezie.
Energia | 378Kcal |
Grassi totali | 4.22g |
Grassi saturi | 0.7g |
Carboidrati | 72.8g |
Zuccheri | 1.6g |
Fibre | 8.5g |
Proteine | 11g |
Sale | - |
Biodiversità alimentare | 100% |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tipo di lavorazione | Decorticato |
Tempo di cottura | 20min |
Regione | Lombardia |
Aflatossine totali < | - |
Con germe | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
Con germe | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.2 |