Colle di Seta - Az. Agricola Cantatore Ragù di lenticchie
Ingredienti:
Lenticchie (40%), salsa di pomodoro, acqua, carota, cipolla, olio evo, sale, prezzemolo, alloro.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.37g
-
di propria produzione
-
propria
-
si
-
100%
-
Packaging:vetro
-
Olio extravergine di oliva
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Colle di Seta - Az. Agricola Cantatore, Ragù di lenticchie | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 16 |
Gusto | 16 | |
2 | Consistenza | 13 |
Saporito | 13 | |
Gustoso | 11 | |
sapore | 10 | |
1 | consistenza | 5 |
Aroma | 5 | |
aroma | 4 | |
Aspetto | 4 | |
Sapidità | 4 | |
2 | gusto | 2 |
aspetto | 3 | |
saporito | 3 | |
Sensazione in bocca | 3 | |
Profumo | 3 | |
gustoso | 3 | |
Consistente | 3 | |
3 | Asciutto | |
profumo | 3 | |
Confezione | 2 | |
Gustose | 2 | |
Saporite | 2 | |
odore | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
Ottima consistenza | 2 | |
Cottura | 2 | |
Sano | 2 | |
Leggero | 2 | |
Modo d uso | 1 | |
Formato buono | 1 | |
Gusto | 1 | |
1 | Buono ma non è un ragù, sono lenticchie al sugo | |
gusto deciso | 1 | |
1 | nulla | |
1 | Bilanciamento liquido solido | |
il sapore equlibrato | 1 | |
le lenticchie non erano pastose | 1 | |
si amalgama perfettamente con la pasta | 1 | |
1 | i pezzi del soffritto sono un po' troppo grossi (ma di fatto non danno fastidio) | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Sembra fatto in casa | 1 | |
1 | Troppo secco | |
ricco | 1 | |
sapori delicati ed intensi | 1 | |
ottima composizione | 1 | |
soprendente | 1 | |
consisternza | 1 | |
1 | il gusto risulta un po' artefatto | |
Consistenza densa | 1 | |
Gusto dolce e caratteristico | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Cottura ottima | 1 | |
Nuovo | 1 | |
Sapore gustoso, piacevole di verdure. | 1 | |
Artigianalità | 1 | |
Comodità del packaging ampio | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
I condimenti sono equilibrati | 1 | |
Vero sapore di lenticchie | 1 | |
Aspetto gradevole e invitante | 1 | |
Odorosa (si sentono gli odori, alloro) | 1 | |
Appetitosa e saporita | 1 | |
Gusti | 1 | |
Sano, con pochi ingredienti | 1 | |
Delicato | 1 | |
Profumatissimo | 1 | |
Ricco | 1 | |
Ganuino | 1 | |
BUONISSIMO | 1 | |
Versatilità | 1 | |
1 | Prezzo | |
Salubrità | 1 | |
Consistenza uguale al ragù | 1 | |
Saporito espeziato | 1 | |
Condimento riso e pasta valido | 1 | |
Consistenza buona | 1 | |
Gusto saporito | 1 | |
RETROGUSTO | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Quantità | 1 | |
Densità | 1 | |
1 | Acidità | |
Idea | 1 | |
perfetto | 1 | |
sapido al punto giusto | 1 | |
Colore | 1 | |
Gustosa | 1 | |
1 | Troppo asciutto | |
buon sapore | 1 | |
lenticchie di qualità e ben cotte | 1 | |
1 | poco sugoso, troppo solido | |
ideale per pasta | 1 | |
gustosa | 1 | |
Rustico | 1 | |
appetibile | 1 | |
Adattabile a diverse ricette | 1 | |
Compattezza | 1 | |
Lenticchie ben insaporite nel sugo | 1 | |
Dose abbondante | 1 | |
Prodotto eccellente, sapore come quello fatto in casa | 1 | |
Non acido | 1 | |
Ottimo con pasta integrale | 1 | |
Alternativa alla carne | 1 | |
Ben aderente alla superficie della pasta | 1 | |
Consistenza morbida, gradevole | 1 | |
Sciccoso | 1 | |
piace moltissimo ai miei figli | 1 | |
comodissimo e facile da preparare | 1 | |
sapore genuino | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
Gusto unico | 1 | |
Naturalezza | 1 | |
molto saporito | 1 | |
facile da usare | 1 | |
sembra fatto in casa | 1 | |
Prezzo ottimo | 1 | |
Confezione grande | 1 | |
Davvero delizioso | 1 | |
Non unto | 1 | |
Si aggrappa bene alla pasta | 1 | |
sublime | 1 | |
1 | Sapidita' | |
1 | Asprezza | |
Ingredienti | 1 | |
leggero | 1 | |
Gradevole di sapore | 1 | |
1 | Troppo alloro | |
1 | Un po' secco | |
sapidità | 1 | |
cremosità | 1 | |
Versatile | 1 | |
1 | Poco olio: è stato difficile condire la pasta. Abbiamo aggiunto olio a crudo | |
Saporito, gustoso | 1 | |
confezionamento | 1 | |
Sensazione | 1 | |
croccante | 1 | |
1 | poco saporito | |
Profumato | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
praticità | 1 | |
quantità | 1 | |
Buono anche non scaldato e sui crostini | 1 | |
Consistenza piacevole | 1 | |
Inaspettato | 1 | |
Sorprendente | 1 | |
Genuino | 1 | |
Unico | 1 | |
Verdure in vista | 1 | |
Molto olio | 1 | |
1 | Insipido | |
1 | Slegato | |
1 | Salato | |
1 | Sdrucciolevole | |
formato | 1 | |
Buina cottura | 1 | |
Consistenza al palato | 1 | |
Gusto eccezionale | 1 | |
Bilanciato | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Poco oleoso | 1 | |
Speziato | 1 | |
Poco condite | 1 | |
Compatte | 1 | |
Molte lenticchie | 1 | |
Pratico | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Profuma di ragù | 1 | |
1 | Troppa cipolla | |
consitenza | 1 | |
mi è piaciuto il sapore | 1 | |
Ben cotto | 1 | |
Saporito e compatto | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Alternativo alla carne | 1 | |
Tempi di cottura | 1 | |
Ben cotte | 1 | |
Lascia un piacevole sapore | 1 | |
economico | 1 | |
equilibrio perfetto | 1 | |
Comodità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiL'azienda agricola Cantatore è situata ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’azienda è una realtà agricola a conduzione famigliare fondata sui principi di Filiera Corta e KM0 e produce uva da vino, olio Extravergine di Oliva e ortofrutta di stagione.
Questo ragù di lenticchie, come tutti i prodotti, deriva dalla combinazione degli ingredienti nati nei loro campi, da cui si compongono dei primi piatti gustosi che hanno il sapore di Puglia.
Energia | 174Kcal |
Grassi totali | 15.4g |
Grassi saturi | 2.34g |
Carboidrati | 5.47g |
Zuccheri | 1.6g |
Fibre | 2.77g |
Proteine | 2.23g |
Sale | 0.37g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine verdure/ortaggi | di propria produzione |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Puglia |
Packaging | vetro |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.37g | 8.9 | < 1.2g |
Origine verdure/ortaggi | di propria produzione | 9 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | latta, plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9 |