Lome Super Fruit Spremuta di Melagrana, Clementina
Ingredienti:
Melagrana e Clementina
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
100%
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
no
-
no
-
Packaging:vetro
-
si
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Lome Super Fruit, Spremuta di Melagrana, Clementina | ||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
Aroma | 2 | |
Gusto | 2 | |
Fresco | 2 | |
Saporito | 2 | |
Densità | 1 | |
Colore | 1 | |
1 | Quantità | |
1 | Costo | |
1 | nessuna | |
Packaging | 1 | |
100% frutta | 1 | |
1 | Poca quantità | |
Sapore abbastanza gradevole | 1 | |
1 | Troppo aspra | |
Sensazione | 1 | |
Sapore | 1 | |
Gusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Qualità | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Percepibilità dei sapori | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Acidità | 1 | |
fresco | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | costoso | |
Gustoso | 1 | |
Genuino | 1 | |
Sano | 1 | |
Dolce | 1 | |
Densa | 1 | |
Acidula | 1 | |
Non aspro | 1 | |
Denso | 1 | |
Naturale | 1 | |
Palatabilità | 1 | |
1 | neanche la clementina | |
1 | melograno non si avvertiva molto | |
Bottiglietta molto accattivante | 1 | |
Sapore ottimo e si sentono benissimo entrambi i frutti | 1 | |
packaging | 1 | |
dolcezza | 1 | |
texture | 1 | |
1 | avrei voluto bottiglia più grande |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiMix vitality Linea Vetro.
Fonte di sali minerali e vitamine, oltre che un ottimo alleato del tuo benessere: il mix di Melagrana 70% e Clementina 30% è una vera carica di vitalità e energia.
Energia | 42.3Kcal |
Grassi totali | 0.06g |
Grassi saturi | 0.01g |
Carboidrati | 11.6g |
Zuccheri | 9.2g |
Fibre | - |
Proteine | 0.15g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | no |
Frutto selvatico | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Packaging | vetro |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Filtrato | no |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |