MelaBacio Spremuta ACE mela, carota, arancia, limone
Ingredienti:
Mele di varietà assortite 85%, carota di Polignano 10%, arancia, limone Palagiano 5%
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
100%
-
Nessuno
-
locale
-
propria
-
no
-
no
-
assenti
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
MelaBacio, Spremuta ACE mela, carota, arancia, limone | ||
---|---|---|
Colore | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Leggera nota aspra | 1 | |
Dolce | 1 | |
buonissimo sapore anche se non gradito a un mio figlio | 1 | |
confezione comoda | 1 | |
ottimi ingredienti | 1 | |
Leggero | 1 | |
Dissetante | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Packaging | 1 | |
Solo frutta e no concentrato | 1 | |
Non troppo dolce | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDi colore dal paglierino al rosso (carota di Polignano) dal sapore delicato, leggermente dolce. Confezionato in busta brick sottovuoto da Lt 1,5 che preserva l’ossidazione e l’integrità del succo anche dopo l’apertura.
Le percentuali delle mele e delle carote all’interno di questa Cuvée sono accuratamente bilanciate: la raffinata nota acidula della mela corteggia e nobilita il sapore terroso della carota. Le sfumature dolci di entrambe danno equilibrio ai contrasti, donando alla bevanda un gusto unico e piacevole. Senza aggiunta di acqua, zuccheri additivi, coloranti e conservanti.
Per ogni litro di succo vengono utilizzate circa 2 Kg di mele sane, intere, baciate dal sole di Puglia. Spremute a freddo per preservare integralmente le caratteristiche organolettiche del frutto fresco e maturo. Filtrato parzialmente tramite processo naturale di decantazione per 10 ore a freddo. L’aspetto lievemente torbido dimostra la presenza di polpa in sospensione, ricca di preziose fibre e pectina.
Energia | 57Kcal |
Grassi totali | 0.03g |
Grassi saturi | 0.009g |
Carboidrati | 13.4g |
Zuccheri | 12.6g |
Fibre | 0.4g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | no |
Frutto selvatico | - |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Filtrato | si |
Gradi Brix | - |
Packaging | Doypack |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | locale | 8.2 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | Doypack | 7.3 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |