Sapore di Sole Ceci Lessati al Naturale
Ingredienti:
Ceci* 73%, acqua, sale marino 3% (*Biologico).
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
Italia
-
Italia
-
Sale:0.5g
-
si
-
Packaging:vetro
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sapore di Sole, Ceci Lessati al Naturale | ||
---|---|---|
Sapore | 32 | |
Gusto | 19 | |
1 | Consistenza | 15 |
Saporiti | 14 | |
consistenza | 12 | |
sapore | 11 | |
Gustosi | 9 | |
Aspetto | 8 | |
Cottura | 8 | |
Aroma | 8 | |
gusto | 8 | |
saporiti | 5 | |
Ben cotti | 5 | |
Consistenti | 4 | |
Naturali | 4 | |
Croccanti | 4 | |
1 | Sensazione in bocca | 3 |
Croccantezza | 4 | |
Sapidità | 4 | |
Sapore naturale | 3 | |
aspetto | 3 | |
consistenti | 3 | |
Sodi | 3 | |
Buona consistenza | 3 | |
Morbidezza | 2 | |
Morbidi | 2 | |
cottura | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
profumo | 2 | |
gustosi | 2 | |
Poco salati | 2 | |
naturali | 2 | |
buona consistenza | 2 | |
Non si spappolano | 2 | |
Ottima consistenza | 2 | |
Profumo | 2 | |
Sani | 2 | |
grandi | 2 | |
Bio | 2 | |
- | 2 | |
1 | Troppo sale | |
Aapore | 1 | |
ben cotti | 1 | |
delicati | 1 | |
Giusto sale | 1 | |
Giusta cottura | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Guatosi | 1 | |
sapoere | 1 | |
Barattolo eco | 1 | |
Cottura perfetta | 1 | |
Aroma e sensazione in bocca molto gradevoli | 1 | |
Aspetto gradevolissimo | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Si sbucciano facilmente | 1 | |
Gusto dolce e caratteristico | 1 | |
1 | Consistenza un po’ troppo duri | |
Qualità prezzo | 1 | |
dimensione | 1 | |
Sapore pieno | 1 | |
Consistenza compatta e non si sbriciolano | 1 | |
Sono più grandi come qualità | 1 | |
Croccanti e poco salati | 1 | |
Cotti al dente | 1 | |
Corposi | 1 | |
consistenza in bocca | 1 | |
Giusta consistenza in bocca | 1 | |
Cotti al punto giusto | 1 | |
assaggio | 1 | |
Teneri | 1 | |
Saporito | 1 | |
Versatile | 1 | |
delizioso | 1 | |
1 | prezzo | |
genuini | 1 | |
sodi | 1 | |
1 | Consistenza- duri e crudi | |
Confezione | 1 | |
1 | Un po' duri | |
Cottura giusta | 1 | |
Dimensioni | 1 | |
Conservazione ottimale | 1 | |
Biologici e italiani | 1 | |
1 | Troppo duri | |
1 | Saltato | |
sensazione | 1 | |
sani | 1 | |
1 | costosi | |
Retrogusto | 1 | |
SApore | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | meno sapore | |
odore | 1 | |
Consistenza soda | 1 | |
Buon Profumo | 1 | |
Una Minestra con pasta integrale | 1 | |
Morbidi ma giusti | 1 | |
fragranti | 1 | |
1 | duri | |
pronti da condire | 1 | |
odore non sgradevole | 1 | |
Tosti | 1 | |
Sapidita | 1 | |
Odore | 1 | |
dolci | 1 | |
morbidi alla masticazione | 1 | |
compattezza | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Integri | 1 | |
Versatilità | 1 | |
1 | liquido gelatinoso | |
Al dente | 1 | |
pezzatura media | 1 | |
un po' più duri | 1 | |
meno salati | 1 | |
più dolci | 1 | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Piccoli | 1 | |
Dimensioni ottimali e teneri in bocca | 1 | |
Gusto saporito e delicato | 1 | |
Economici | 1 | |
Pratici | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
i ceci sono integri | 1 | |
1 | un po' duri | |
gusto deciso | 1 | |
sapore naturale | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Consistenza compatta | 1 | |
1 | caro | |
Grandezza della confezione buona per due persone | 1 | |
Qualità | 1 | |
Presentazione | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
Aspetto integro | 1 | |
Aroma fantastico | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Sapore ottimo e buona lessatura | 1 | |
Non salato | 1 | |
Chicchi piccoli e sodi | 1 | |
PICCOLI E GUSTOSI | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
1 | Poca tenuta | |
Pochissima saponina | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Sostenibilità | 1 | |
confezione vetro | 1 | |
poco salato | 1 | |
morbidi | 1 | |
Acqua di conservazione | 1 | |
croccanti | 1 | |
versatili e non troppo salati | 1 | |
al dente | 1 | |
prezzo accessibile | 1 | |
non salati | 1 | |
1 | Liquido di conservazione troppo denso | |
Compatti | 1 | |
1 | Prezzo | |
Pastoso | 1 | |
Dimenzione perfetta | 1 | |
Al gusto | 1 | |
contenitore in vetro | 1 | |
consistenza perfetta, ne molli ne troppo duri | 1 | |
Vasetto in vetro trasparente, etichetta semplice ed essenziale ben leggibile | 1 | |
Profumo intenso di ceci, Lessati al dente, integri | 1 | |
1 | costo troppo alto | |
Morbidi e gustosi | 1 | |
Cottura senza sale | 1 | |
Consistenza croccante | 1 | |
Semplicità | 1 | |
Approvati anche dalla mia bimba di poco più di 1 anno | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
vasetto in vetro | 1 | |
già cotti | 1 | |
Gustoso | 1 | |
nessun retrogusto di conservante | 1 | |
ottimo sapore di ceci e null'altro | 1 | |
Packaging | 1 | |
sostenuto e sodo | 1 | |
delicato | 1 | |
intenso | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
lessati perfettamente | 1 | |
Gusto pastoso | 1 | |
duri e gradevoli al gusto | 1 | |
COMPATTEZZA | 1 | |
CONSISTENZA ADEGUATA ANCHE DOPO COTTURA | 1 | |
SAPORE DELIZIOSO | 1 | |
1 | se comprate due prodotti, il secondo è a prezzo pieno | |
Colore giusto | 1 | |
Pezzatura Uniforme | 1 | |
digeribilità | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
1 | buono ma un pochino duri | |
Sapore piacevolissimo | 1 | |
Sicuramente migliore di quelli in scatola | 1 | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Non si sfogliano | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Restano croccanti in bocca | 1 | |
confezione | 1 | |
1 | Alcuni ceci da scartare | |
Consistenza | 1 | |
il gusto ocme quello di una volta | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSapore di Sole crede fortemente che il biologico sia una cosa seria, un concetto da tenere pulito, un'idea per cui valga la pena faticare, con una sua etica, e una sua anima. È rispetto, è sentimento, è vita. Ed è per questo che presenta una selezione accurata, consapevole, senza compromessi. Prelibati ceci lessati al naturale e pronti da gustare, dall’importate valore nutritivo. Dall’aspetto invitante e dalla consistenza tenera, hanno un sapore schietto e gustoso. CONSIGLI D'USO: Ottimi per salse, zuppe e minestrone. Da consumare subito dopo l'apertura.
Energia | 82Kcal |
Grassi totali | 1.6g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 10.3g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | 4.1g |
Proteine | 6.5g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Sale | 0.5g |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Regione | - |
Packaging | vetro |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Origine ingrediente principale | Italia | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8.2 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Sale | 0.5g | 7.3 | < 0.9g |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.4 |