Ursini Sugo di polpette di carne
Ingredienti:
Pomodori pelati 75%, polpettine di carne [carne di bovino adulto, carne di suino, formaggio Grana Padano DOP (latte vaccino, sale, caglio, conservante: lisozima da uova), uova, pangrattato [farina di frumento (contiene glutine), lievito di birra, sale], olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale, pepe] 16%, olio extravergine di oliva, vino bianco (contiene solfiti), cipolla, sale, pimento, ginepro.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza sedano, frutta secca in guscio, pesce, pane, senape, prodotti a base di latte e derivati delle uova.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
Nessuno
-
propria
-
no
-
Packaging:vetro
-
assenti
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
-
si
-
D.O.P.
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ursini, Sugo di polpette di carne | ||
---|---|---|
gustoso | 4 | |
Saporito | 4 | |
Sapore | 3 | |
Genuino | 3 | |
saporito | 2 | |
Come fatto in casa | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Come in casa | 2 | |
Aspetto | 2 | |
non è acido | 1 | |
1 | livemente sapido | |
sapore | 1 | |
Saporito | 1 | |
Morbido | 1 | |
Gustoso | 1 | |
gusto | 1 | |
consistemza | 1 | |
quantità delle polpette | 1 | |
leggermente aspro | 1 | |
carne buona | 1 | |
buona resa come sugo per la pasta | 1 | |
Non unto | 1 | |
Sapore divino | 1 | |
Plopette abbondanti | 1 | |
Ottimi prodotti | 1 | |
Polpettine morbide | 1 | |
Sugo rosso denso | 1 | |
Polpette mini | 1 | |
Saporito il giusto | 1 | |
Buono | 1 | |
Saporitob | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | Consistenza (pomodoro molto liquido) | |
Sapore, consistenza, densità | 1 | |
Gusto saporito | 1 | |
Non è acido | 1 | |
Profumo invitante | 1 | |
particolare, se non unico, almeno per me | 1 | |
profumato | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
sbrigativo | 1 | |
Sapidita | 1 | |
Ottimo mix di spezie e condimenti | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Rustico | 1 | |
Casalingo | 1 | |
ricco di gusto | 1 | |
per niente amaro | 1 | |
equilibrato | 1 | |
delicato | 1 | |
Carne morbida | 1 | |
ricco | 1 | |
1 | pochissime polpette | |
1 | polpette piccole e dure | |
1 | totalmente insapore | |
Dolcezza del sugo | 1 | |
Quantità di polpette | 1 | |
cremoso | 1 | |
non salato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSugo pronto, ricetta tipica della tradizione abruzzese, con polpettine di carne di bovino adulto, carne di suino, grana padano DOP, uova e pangrattato.
Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro qualche giorno.
Energia | 96Kcal |
Grassi totali | 3.7g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 9.5g |
Zuccheri | 1.9g |
Fibre | - |
Proteine | 6.1g |
Sale | 0.46g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Vegan | no |
Senza latte e derivati | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Abruzzo |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Con ingredienti certificati | D.O.P. |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | latta, plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Con ingredienti certificati | D.O.P. | +0.05 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9 |