
Alce Nero Omogeneizzato di pera


Ingredienti:
*Purea di pera, antiossidante: acido ascorbico. *Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Nessuno
-
Italia
-
Italia
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
si
-
Packaging:vetro
-
no
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Leggero | 1 | |
Dolce | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiL’omogeneizzato di pera biologico Alce Nero è prodotto con pere biologiche provenienti da frutteti italiani. La ricetta dell'omogeneizzato è studiata per lasciare inalterato il gusto della frutta fresca e permette di nutrire i bambini senza l’utilizzo di aromi, amidi, coloranti e conservanti.
Energia | 72Kcal |
Grassi totali | 0.3g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 16g |
Zuccheri | 11g |
Fibre | 2g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Vegan | si |
Frutto selvatico | - |
Da frutta concentrata | - |
Aromi artificiali | no |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Artigianale | - |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Filtrato | - |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging riciclabile | si |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





