
Altromercato Biofrolle alla quinoa

Ingredienti:
°Farina di GRANO tenero - °Olio di semi di girasole - °*Zucchero di canna - *Estruso di quinoa (10,6%) (°*Farina di quinoa - °*Farina di riso - °Farina di mais- °*Zucchero - Sale) - °*Farina di quinoa 4,2% - °*Miele - °Farina di fiocchi dAVENA - °Farina di fiocchi d'ORZO - Agenti lievitanti (carbonati di ammonio - carbonati di sodio) - Sale. °Ingredienti biologici *Ingredienti da commercio equo: oltre 50% in valore
Contiene GLUTINE (DA FRUMENTO, AVENA, ORZO) . Può contenere FRUTTA A GUSCIO- LATTE - UOVA - SOIA - SENAPE
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 473Kcal | 8.7 | - |
Grassi totali | 19g | 6 | < 19g |
Grassi saturi | 2.2g | 8.5 | < 5g |
Zuccheri | 20g | 7.5 | < 21g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente | 8.2 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Fairtrade | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 1 | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe Biofrolle sono frollini biologici pensati per esaltare le grandi qualità nutrizionali della quinoa, che li rende croccanti e leggeri, una volta unita al riso e ad un mix di cereali e zucchero di canna si ottiene un frollino goloso, perfetto per la prima colazione o per la merenda del pomeriggio.
Energia | 473Kcal |
Grassi totali | 19g |
Grassi saturi | 2.2g |
Carboidrati | 67g |
Zuccheri | 20g |
Fibre | - |
Proteine | 7.2g |
Sale | 0.5g |
Farine alternative | 6% |
Varietà antiche | - |
Frutta utilizzata | - |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Vegan | no |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Tipo di latte | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Con lievito | si |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Biologico | si |
Con ingredienti certificati | - |
Fairtrade | si |
OGM Free | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Varietà di farro | - |
Ripieni o farciture | - |
Regione | Lombardia |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Farina macinata a pietra | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 473Kcal | 8.7 | - |
Grassi totali | 19g | 6 | < 19g |
Grassi saturi | 2.2g | 8.5 | < 5g |
Zuccheri | 20g | 7.5 | < 21g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente | 8.2 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Fairtrade | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8 |





