




Altromercato Cioccolato extra fondente 70%

Ingredienti:
Pasta di cacao*, zucchero*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di soia*, estratto naturale di vaniglia*. Cacao 70% min. * Biologico.
Può contenere tracce di frutta a guscio e latte
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 6 feb - Martedì 7 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
70%
-
Zuccheri:28.6g
-
Italia
-
si
-
no
-
assenti
-
Burro di cacao

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
Gusto | 8 | |
1 | Consistenza | 5 |
Aroma | 4 | |
Sapore intenso | 4 | |
1 | Dolce | 2 |
Amaro | 3 | |
1 | Scioglievolezza | 2 |
Aromatico | 3 | |
Aspetto | 3 | |
2 | sapore | 1 |
Intenso | 3 | |
Amarezza | 2 | |
Retrogusto | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Intensità | 2 | |
gusto | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
aromatico | 2 | |
Morbidezza | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
Poco dolce | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Profumato | 2 | |
profumato | 2 | |
Incarto in carta | 1 | |
intensità | 1 | |
croccantezza | 1 | |
1 | Acidità | |
Buono | 1 | |
COMPATTO | 1 | |
RETROGUSTO AMAROGNOLO | 1 | |
SAPORITO | 1 | |
1 | Un po granulosa | |
Profumato di cioccolato intensamente | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Amato al punto giusto | 1 | |
Si sente bene il cacao | 1 | |
Sapore ricco, buono e intenso | 1 | |
Corposo | 1 | |
Strutturato | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
Extra fondente | 1 | |
1 | costoso | |
gustoso | 1 | |
1 | Sapore strano | |
gusto persistente | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Poco saporito | |
GENUINITA' | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Gusto amaro pieno e intenso | 1 | |
molto piacevole all’olfatto | 1 | |
consistenza al palato | 1 | |
Cremosità | 1 | |
amabile sapore | 1 | |
1 | non arriva la 75% | |
Croccante | 1 | |
Profumato e gustoso | 1 | |
1 | Aromatizzazione | |
Leggermente salato | 1 | |
Spessa | 1 | |
Retrogusto amarognolo | 1 | |
croccante | 1 | |
1 | Un po' zuccherina | |
Ottimo | 1 | |
1 | Altezza della tavoletta | |
Profumo | 1 | |
1 | un po' duro | |
1 | Poco scioglievole | |
1 | Retrogusto secco | |
Sapore jntenso | 1 | |
Formato pratico | 1 | |
ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
equosolidale | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
Prodotto equosolidale | 1 | |
1 | Poco gustoso | |
Golosa | 1 | |
Equo | 1 | |
Italiano | 1 | |
Biologico | 1 | |
Non troppo duro | 1 | |
1 | Troppo spesso | |
Vanigliato | 1 | |
1 | Forte | |
Avvolgente e pieno | 1 | |
Sapore di cacao | 1 | |
Gustosa e per niente amara | 1 | |
Consistenza gradevole | 1 | |
Ottima scioglievolezza | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
diverso | 1 | |
1 | Dimensione | |
1 | Troppo compatto | |
Molto amaro | 1 | |
sapore persistene | 1 | |
sapore di frutta | 1 | |
Gusto fruttato | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
bio | 1 | |
Saziante | 1 | |
scuro | 1 | |
bello spessore | 1 | |
1 | retrogusto strano, come di fragola | |
Dolcezza equilibrata con l’amaro del cioccolato fondente | 1 | |
Denso e fresco | 1 | |
gusto pieno | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiEquo e solidale - fair trade, con cacao dall'America Latina e da Agricoltura biologica. Senza glutine Conservare in luogo fresco e asciutto (preferibilmente 18 - 20°C).
Energia | 580Kcal |
Grassi totali | 42g |
Grassi saturi | 25g |
Carboidrati | 36.3g |
Zuccheri | 28.6g |
Fibre | 10g |
Proteine | 9.1g |
Sale | 0.2g |
Quantità di cacao | 70% |
Tipo di latte | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao |
Vegan | si |
Tipo di cioccolato | cioccolato fondente |
Emulsionanti aggiunti | si |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | - |
Regione | Trentino Alto Adige |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di cacao | 70% | 7.8 | > 50% |
Zuccheri | 28.6g | 8.7 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 8.2 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao | 8 | Burro di cacao, nessuno |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |





