
Altromercato Crackers "I Cèckers" ai semi di canapa e lievito madre
Ingredienti:
Farina di frumento di tipo 1 -Olio di semi di girasole -Farina di canapa 3.8% – Sale -Semi di canapa decorticati 1.5% – Agenti lievitanti: lievito di pasta madre 0.8% -Aroma naturale di rosmarino. Può contenere tracce di sesamo
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
Grassi totali:16.4g
-
Grassi saturi:5.2g
-
Sale:2.12g
-
Italia
-
Ferro:20mg
-
Italia
-
assenti
-
lievito madre
-
Olio di semi di girasole
-
si
-
100%
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccantezza | 2 | |
Sapore | 2 | |
saporiti | 1 | |
fragranza | 1 | |
Inaspettato | 1 | |
Novità | 1 | |
Proteici | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Ottimi | 1 | |
Qualità ingredienti | 1 | |
Friabilità | 1 | |
aspetto | 1 | |
sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFragranti, leggeri e gustosi. I Cèckers, fatti lievitare con lievito madre e cotti al forno, uniscono alla bontà e all’artigianalità della lavorazione, la croccantezza e il sapore unico ed intenso della canapa. Ideale come sostitutivo del pane per accompagnare i pasti o come spezza fame durante la giornata, è anche il prodotto perfetto per preparare degli ottimi aperitivi con i tuoi amici.
Energia | 460Kcal |
Grassi totali | 16.4g |
Grassi saturi | 5.2g |
Carboidrati | 64.7g |
Zuccheri | 1.5g |
Fibre | - |
Proteine | 12g |
Sale | 2.12g |
Ferro | 20mg |
Calcio | - |
Farine alternative | 3.8% |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Con lievito | si |
Tipo di lievito | lievito madre |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Regione | Veneto |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Crudo | - |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 16.4g | 8.6 | - |
Grassi saturi | 5.2g | 8.2 | - |
Sale | 2.12g | 8.3 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Ferro | 20mg | +0.04 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
Tipo di lievito | lievito madre | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





