

Altromercato Gallette croccanti al Riso Integrale Bio
Ingredienti:
*°Riso Integrale 60% - °FARRO 39,7% - Sale. °Ingredienti biologici *Ingredienti da commercio equo: 60% in peso
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 mar - Mercoledì 5 mar.

-
39.7%
-
si
-
Energia:361Kcal
-
si
-
Sale:0.3g
-
Italia
-
no
-
si
-
nessuno
-
assenti
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccanti | 2 | |
Leggerezza | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Sapore piuttosto neutro | 1 | |
Leggere | 1 | |
Friabili | 1 | |
Saporite | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Genuino | 1 | |
1 | Non croccanti | |
1 | Sembrano di plastica |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiGallette biologiche di riso e farro BIO
La consegna avviene mediamente entro 5 giorni lavorativi dall'ordine in Italia Spedizione gratuita per ordini superiori ai 59 €
Meno di 25Kcal a galletta Scopri la croccantezza del riso thay Fonte di fibre
I Tondi sono croccanti gallette biologiche che nascono dall'unione tra riso integrale e farro, cereali che garantiscono un valido apporto di fibre. Sono ottime a tavola come sostituto del pane o per uno spuntino dolce con aggiunta di marmellate o creme.
Inoltre, rispettano le soglie stabilite dalla nostra community di esperti. Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità
Energia | 361Kcal |
Grassi totali | 0.1g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 73.1g |
Zuccheri | 1.8g |
Fibre | 3.8g |
Proteine | 10.5g |
Sale | 0.3g |
Biodiversità alimentare | 39.7% |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Extra UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Acrilammide | - |
Aflatossine totali < | - |
Regione | Piemonte |
Ripieni o farciture | no |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 361Kcal | 9.3 | - |
Sale | 0.3g | 7.7 | < 0.7g |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 39.7% | +0.029 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





