
Altromercato Salatini Cèckers classici BIO

Ingredienti:
*Farina di FRUMENTO di tipo 1 - *Olio extra vergine di oliva (7%) - Sale - Agenti lievitanti: *lievito di pasta madre (0.5%) - Aroma naturale di rosmarino. *Ingredienti biologici
Contiene GLUTINE (DA FRUMENTO). Può contenere SESAMO.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 15.7g | 7.8 | - |
Grassi saturi | 2.4g | 7.7 | - |
Sale | 2.17g | 8.2 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
Tipo di lievito | lievito madre | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.7 |
Farina, olio extra vergine d'oliva italiano, sale e lievito madre, nasce così il Cèckers classico. La semplicità di pochi ingredienti, ottimi come spuntino o aperitivo, ma anche come sostitutivo del pane durante i tuoi pasti.
Energia | 460Kcal |
Grassi totali | 15.7g |
Grassi saturi | 2.4g |
Carboidrati | 67.1g |
Zuccheri | 1.6g |
Fibre | - |
Proteine | 11.5g |
Sale | 2.17g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Vegan | si |
Tipo di lievito | lievito madre |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Con lievito | si |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Crudo | - |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Regione | Veneto |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 15.7g | 7.8 | - |
Grassi saturi | 2.4g | 7.7 | - |
Sale | 2.17g | 8.2 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
Tipo di lievito | lievito madre | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





