
Az. Agricola F.lli Aiezza Pomodorini Gialli Bio in passata Bio

Ingredienti:
Pomodorini biologici 99%, sale 1%
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 28 mar - Mercoledì 29 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Pelati, passate e concentrati
-
si
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.39g
-
locale
-
propria
-
Packaging:vetro
-
assenti
-
si
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
Aspetto | 2 | |
Saporita | 2 | |
Versatilità | 1 | |
Acidità | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Genuina | 1 | |
Particolare | 1 | |
Bel colore e consistenza | 1 | |
Per niente acido | 1 | |
Sapore molto delicato | 1 | |
Ben equilibrato il rapporto polpa e datterino intero | 1 | |
Profumo di datterino molto intenso all’apertura del barattolo | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Dolce | 1 | |
Cremosa | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti pomodorini Gialli in passata è un prodotto biologico realizzato artigianalmente con solo pomodori campani.
È un prodotto ideale per preparare primi piatti gustosi, per condire in maniera gustosa le tue pizze e per donare un dolcezza in più a tutti i tuoi piatti a base di pomodoro. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 27.3Kcal |
Grassi totali | 0.1g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 5.41g |
Zuccheri | 4.34g |
Fibre | 1.4g |
Proteine | 1.09g |
Sale | 0.39g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | - |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Nichel free | no |
Con ingredienti certificati | - |
Artigianale | si |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Semente non ibrida | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Regione | Campania |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Gradi Brix | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | 48h |
Consistenza Bostwick | - |
Colore Hunter | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 0 | Nessuno |
Sale | 0.39g | 6.7 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





