
Azienda Agricola Galizzi Gallette Bio di Mais Antichi


Ingredienti:
99% mais antichi, 1% sale
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Gallette
Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 379Kcal | 7.4 | - |
Sale | 0.1g | 7.9 | < 0.7g |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | - | 0 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 8 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 99% | +0.099 | - |
Varietà antiche | 99% | +0.2 | - |
Origine del cereale | di propria produzione | +0.2 | - |
VOTO FINALE 7.4 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 2 | |
Consistenza | 1 | |
Aspetto divertente | 1 | |
Aroma invitante | 1 | |
Sapore sublime | 1 | |
Leggermente salate | 1 | |
Aroma | 1 | |
Odore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste gallette sono biologiche, prodotte in montagna e realizzate esclusivamente da Mais Spinato e Rostrato Rosso. I chicchi di mais vengono accuratamente scelti e lavorati nel rispetto della tradizione, dell'ambiente e delle persone.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 379Kcal |
Grassi totali | 2.3g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 82.3g |
Zuccheri | 0.4g |
Fibre | 5.3g |
Proteine | 8.6g |
Sale | 0.1g |
Biodiversità alimentare | 99% |
Varietà antiche | 99% |
Vegan | - |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Integrale | no |
Origine del cereale | di propria produzione |
Materie prime | - |
Produzione | propria |
Regione | Lombardia |
Packaging riciclabile | si |
Aflatossine totali < | - |
Acrilammide | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 379Kcal | 7.4 | - |
Sale | 0.1g | 7.9 | < 0.7g |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | - | 0 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 8 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 99% | +0.099 | - |
Varietà antiche | 99% | +0.2 | - |
Origine del cereale | di propria produzione | +0.2 | - |
VOTO FINALE 7.4 |





