Azienda Agricola Galizzi Gallette di Miglio e Mais Bio
Ingredienti:
NO ALLERGENI - ING. MIGLIO 49%, MAIS 50%, SALE 1%
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
49%
-
si
-
Energia:386Kcal
-
Sale:0.1g
-
di propria produzione
-
Italia
-
propria
-
no
-
si
-
nessuno
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Azienda Agricola Galizzi, Gallette di Miglio e Mais Bio | ||
---|---|---|
Gusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
sapore | 1 | |
consistenza | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste gallette sono biologiche e realizzate da mais italiano prodotto direttamente dall'azienda agricola Galizzi. La sua superficie risulta un pò disomogenea ma è solo il risultato dell'espansione del chicco durante la pressatura della galletta. Sono un prodotto ideale per spuntini veloci e gustosi.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 386Kcal |
Grassi totali | 3.7g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 77g |
Zuccheri | 0.5g |
Fibre | 7.1g |
Proteine | 9.7g |
Sale | 0.1g |
Biodiversità alimentare | 49% |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Origine del cereale | di propria produzione |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Acrilammide | - |
Aflatossine totali < | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Lombardia |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 386Kcal | 8.7 | - |
Sale | 0.1g | 8.6 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 49% | +0.04 | - |
Origine del cereale | di propria produzione | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.1 |