
Azienda Agricola Galizzi Gallette di Timilia, Mais e Origano Bio

Ingredienti:
GRANO TIMILIA 77%, MAIS 20%, ORIGANO 1%, OLIO EVO 1%, SALE 1% - Allergeni: GRANO
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 365Kcal | 7.7 | - |
Sale | 0.1g | 7.9 | < 0.7g |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 7.7 | Olio di mais, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Varietà antiche | 77% | +0.15 | - |
Origine del cereale | di propria produzione | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.2 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 2 | |
Sottili | 1 | |
Aroma fresco | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Sapore | 1 | |
qualità degli ingredienti | 1 | |
gusto | 1 | |
Ottimo snack saporito | 1 | |
Aroma rosmarino molto sfizioso | 1 | |
Croccanti | 1 | |
1 | Si rompono tutte | |
Sapore buono | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste gallette sono biologiche e realizzate da mais italiano prodotto direttamente dall'azienda agricola Galizzi. La sua superficie risulta un pò disomogenea ma è solo il risultato dell'espansione del chicco durante la pressatura della galletta.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 365Kcal |
Grassi totali | 2.1g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 75g |
Zuccheri | 1.9g |
Fibre | 4.5g |
Proteine | 9.2g |
Sale | 0.1g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | 77% |
Vegan | - |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Integrale | no |
Origine del cereale | di propria produzione |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Lombardia |
Packaging riciclabile | si |
Aflatossine totali < | - |
Acrilammide | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 365Kcal | 7.7 | - |
Sale | 0.1g | 7.9 | < 0.7g |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 7.7 | Olio di mais, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Varietà antiche | 77% | +0.15 | - |
Origine del cereale | di propria produzione | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





