Bem Food Barretta Bio con Banana, Cocco e Probiotici
Ingredienti:
Pasta di dattero*, Uvetta sultanina*, Mandorle*, Cocco disidratato* (13%), Banana* (10%), Burro di cacao*, Succo di mela concentrato*, Bacillus coagulans GBI-30 6086® (0,23%). (*): da agricoltura biologica. Alto contenuto di fibre e probiotiche: un miliardo di cellule vive per barretta.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
Nessuno
-
propria
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bem Food, Barretta Bio con Banana, Cocco e Probiotici | ||
---|---|---|
3 | Sapore | 5 |
3 | Gusto | 4 |
1 | Consistenza | 5 |
consistenza | 3 | |
morbida | 2 | |
Gustosa | 2 | |
sfiziosa | 2 | |
2 | troppo dolce | |
gusto | 2 | |
Sana | 1 | |
1 | Gommose | |
1 | Viscide | |
deliziosa | 1 | |
Non stopposa | 1 | |
Gusto molto piacevole | 1 | |
Potere saziante valido | 1 | |
Consistenza “ciccosa” | 1 | |
si sente il sapore degli ingredienti | 1 | |
poco zuccherata | 1 | |
comoda quando si è in giro | 1 | |
Energetico | 1 | |
Consistente | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Naturalezza | 1 | |
Colore | 1 | |
Texture | 1 | |
Gommoso | 1 | |
Delicato | 1 | |
COMPATTO | 1 | |
SI SENTE LA FRUTTA | 1 | |
1 | PICCOLO | |
ottimo equilibrio tra banana e cocco | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
1 | odore acre | |
1 | retrogusto spiacevole, come di rigurgito | |
Quantità | 1 | |
Bilanciata | 1 | |
Non stucchevole | 1 | |
buon sapore di cocco | 1 | |
1 | Eccessivamente dolciastro | |
Buono il prezzo | 1 | |
Alimenti che ci sono | 1 | |
sapore | 1 | |
1 | aspetto | |
pratico | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Sapore dei frutti | 1 | |
1 | Corrispondenza sapidica | |
1 | Odore | |
dolce | 1 | |
molto dolce | 1 | |
connubio cocco e banana | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Si sente ha frutta | 1 | |
1 | Poco dolce | |
Morbida | 1 | |
Saporita | 1 | |
consistenza morbida ma non gommosa | 1 | |
cocco ben presente | 1 | |
1 | sentore di banana poco presente | |
con pezzetti | 1 | |
1 | appiccicosa | |
1 | Stucchevole | |
Leggera | 1 | |
Molto gustosa | 1 | |
gustose | 1 | |
morbide | 1 | |
delicate | 1 | |
Sapore della frutta presente | 1 | |
Morbido | 1 | |
Senza cereali né zuccheri aggiunti | 1 | |
Elevato potere saziante | 1 | |
Gusto completo e bilanciato | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Buono | 1 | |
1 | molto dolce e unta | |
Riconoscibilità degli aromi presenti all'interno | 1 | |
Sazia molto | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
SAPORE | 1 | |
soddisfazione | 1 | |
croccante | 1 | |
profumato | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | Croccantezza |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta barretta alla banana, cocco e probiotici è un prodotto 100% biologico e vegano.
È un prodotto ideale per fare una pausa gustosa. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 426Kcal |
Grassi totali | 20g |
Grassi saturi | 10.5g |
Carboidrati | 53g |
Zuccheri | 48g |
Fibre | 6.2g |
Proteine | 6.1g |
Sale | 0g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | - |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 9 |