
Benebio Passata di pomodoro Bio
Ingredienti:
Pomodoro bio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 mar - Mercoledì 5 mar.

-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.01g
-
Italia
-
Italia
-
si
-
si
-
assenti
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
profumata | 2 | |
Gustosa | 2 | |
vellutata | 1 | |
Dolce | 1 | |
Profumata | 1 | |
densa | 1 | |
buona cottura | 1 | |
1 | Non saporita | |
1 | Troppo acida | |
delicato | 1 | |
Densità | 1 | |
1 | Acidità | |
Gradita a tutti i componenti della famiglia | 1 | |
Non acida anche il giorno dopo la cottura | 1 | |
Non troppo liquida | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
DENSITA | 1 | |
1 | ACIDITA |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSemplice e pura passata di pomodoro senza zuccheri aggiunti e additivi. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e fonti di calore.
Una volta aperto conservare in frigo
Energia | 26Kcal |
Grassi totali | 0.1g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 3.9g |
Zuccheri | 3.2g |
Fibre | 1.5g |
Proteine | 1.7g |
Sale | 0.01g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Vegan | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | no |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Semente non ibrida | si |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Campania |
Residuo secco o solidi totali | - |
Packaging | - |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.01g | 9 | < 0.5g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | - | 0 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Semente non ibrida | si | +0.3 | - |
VOTO FINALE 7.8 |





