


Biellebi Scrocchiarelle al sesamo Bio

Ingredienti:
Farina di grano tenero*, olio di semi di girasole alto-oleico*, acqua, sale, semi di sesamo* 1,8%, olio extravergine d'oliva*.
* Biologico
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Sabato 10 giu - Martedì 13 giu. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
Grassi totali:21g
-
Grassi saturi:2g
-
Sale:2.1g
-
Italia
-
propria
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
si
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 24 | |
Croccanti | 20 | |
Croccantezza | 15 | |
Gusto | 15 | |
2 | Consistenza | 11 |
gusto | 11 | |
Gustose | 9 | |
Croccante | 9 | |
Friabili | 9 | |
1 | Saporite | 7 |
croccantezza | 8 | |
sapore | 7 | |
Saporito | 5 | |
Fragranti | 4 | |
Friabilità | 4 | |
gustose | 4 | |
Saporiti | 4 | |
Qualità | 3 | |
Leggero | 3 | |
sapidità | 3 | |
fragranti | 3 | |
aspetto | 3 | |
croccanti | 3 | |
Freschezza | 3 | |
Gustosi | 3 | |
1 | consistenza | 2 |
Aroma | 2 | |
Sfiziosi | 2 | |
Una tira l'altra | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
Formato | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
1 | Friabile | 1 |
Aspetto | 2 | |
Dimensione | 2 | |
Leggere | 2 | |
una tira l'altra | 2 | |
Guatose | 2 | |
1 | friabilità | 1 |
Sensazione | 2 | |
Sfiziose | 2 | |
Forma | 2 | |
Leggerezza | 2 | |
Gustoso | 2 | |
gustoso | 2 | |
Uno tira l'altro | 2 | |
croccante | 2 | |
Scrocchiosette | 1 | |
Delizioso | 1 | |
Piacevoli come snack | 1 | |
1 | Vista | |
Immagine | 1 | |
Prodotto gradevole | 1 | |
Sano | 1 | |
Sapore di sesamo | 1 | |
fragranza | 1 | |
profumo | 1 | |
Spuntino | 1 | |
Salate al punto giusto | 1 | |
Golose | 1 | |
Ideali per una pausa veloce | 1 | |
Si sente bene il sesamo senza esagerare | 1 | |
Super croccanti | 1 | |
Profumate | 1 | |
1 | sapore di sesamo un po' troppo leggero | |
saporito ma non salato | 1 | |
confezione | 1 | |
Non unto | 1 | |
Biologiche | 1 | |
1 | Pacco in plastica | |
Gusto ottimo | 1 | |
Croccanti e gustose | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
sfiziose | 1 | |
sfiziosa | 1 | |
Salinità equilibrta | 1 | |
1 | Leggermente troppo saporito | |
Buon sapore | 1 | |
Leggeri | 1 | |
ottimo snack | 1 | |
Dimensione per pezzo | 1 | |
Giusta salatura | 1 | |
Buon sapore di sesamo | 1 | |
salatura | 1 | |
spessore | 1 | |
Ottimo snack | 1 | |
Lo | 1 | |
1 | Il sesamo si sente poco | |
1 | Resta la bocca impastata/farinosa | |
sapore intenso | 1 | |
Dimensione giusta per un boccone | 1 | |
Si sbriciola in bocca | 1 | |
Si sente il gusto di sesamo | 1 | |
Lista ingredienti corta | 1 | |
Prodotto bio | 1 | |
Crocantezza | 1 | |
glutine | 1 | |
originali | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Prodotto in generale | 1 | |
Friabili e gustosi | 1 | |
buon sapore | 1 | |
facili da mangiare | 1 | |
Fragranza | 1 | |
1 | Frantumsti | |
Saporitissimi | 1 | |
Ricordano i taralli | 1 | |
Più belli che buoni | 1 | |
Lèggero gusto di sesamo ma gustosi e fragranti | 1 | |
Molto friabili | 1 | |
1 | Maggioranza di pezzi rotti e briciole | |
non riesco a smettere di mangiarle! | 1 | |
saporitissime e profumate | 1 | |
sono un attentato! | 1 | |
freschezza | 1 | |
saporiti | 1 | |
non si attaccano ai denti | 1 | |
Croccante, nn si impappa in bocca | 1 | |
Odore | 1 | |
Fragranxa | 1 | |
fragrante | 1 | |
SCIOGLIEVOLI E MISURA | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
SAPORITE | 1 | |
1 | Calorie | |
Il gusto nell’insieme è gradevole ma non si discosta da un tarallo | 1 | |
1 | Si sente poco il sesamo | |
1 | Piccoli | |
Si sente il sesamo | 1 | |
COME LE CILIEGIE!!...UNA TIRA L'ALTRA | 1 | |
Buon gusto, buona consistenza, salato al punto giusto | 1 | |
ottimo | 1 | |
Dolce/salato | 1 | |
1 | poco croccante | |
gradevole al palato | 1 | |
Sapore gradevole al palato | 1 | |
1 | Un po' mollicce | |
Salate | 1 | |
Salutari | 1 | |
Non puzzano | 1 | |
spezzafame | 1 | |
Gusto molto buono | 1 | |
sensazione croccante | 1 | |
aroma buono | 1 | |
sapore non troppo salato | 1 | |
comodità | 1 | |
Sapidità | 1 | |
1 | troppo salate | |
Inaspettate | 1 | |
gusto pieno di sapore | 1 | |
friabili | 1 | |
1 | Insipida | |
1 | Secco | |
Scrocchiarella | 1 | |
1 | Poco sesamo | |
Spuntino sano | 1 | |
Poco oliate | 1 | |
1 | Oliato | |
si sente il sesamo dopo | 1 | |
piccoli bocconcini | 1 | |
Croccanti e fresche | 1 | |
Consistenza e sensazione in bocca | 1 | |
Delicato | 1 | |
sfizioso | 1 | |
saporito | 1 | |
aroma | 1 | |
dimensione | 1 | |
molto aromatici | 1 | |
consistenza perfetta | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
si sente il sesamo | 1 | |
1 | Gusto di sesamo | |
1 | Salato | |
1 | alcuni troppo cotti | |
1 | sbriciolati | |
1 | salati | |
Prezzo ottimo | 1 | |
Non troppo salate | 1 | |
Croccanti e piacevoli | 1 | |
1 | Salati | |
Digeribili | 1 | |
Giusta croccantezza | 1 | |
Sapore deciso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiCroccanti quadratini salati ottimi per uno snack veloce o come sostituto del pane sulla vostra tavola.
Energia | 478Kcal |
Grassi totali | 21g |
Grassi saturi | 2g |
Carboidrati | 63.6g |
Zuccheri | 2g |
Fibre | 1.3g |
Proteine | 8.1g |
Sale | 2.1g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Vegan | si |
Tipo di lievito | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Con lievito | no |
Additivi | assenti |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Regione | Puglia |
Quantitativo di olio extravergine | 10% |
Packaging riciclabile | si |
Farina macinata a pietra | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 21g | 8.3 | - |
Grassi saturi | 2g | 8.7 | - |
Sale | 2.1g | 8.1 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





