Biellebi Taralli Bio Senatore Cappelli
Ingredienti:
Semola di grano duro* varietà Senatore Cappelli 77%, olio extravergine d'oliva*, vino bianco* (contiene tracce di solfiti), sale.
* Biologico
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
si
-
77%
-
Sale:1.8g
-
locale
-
propria
-
Olio extravergine di oliva
-
si
-
100%
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biellebi, Taralli Bio Senatore Cappelli | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 82 |
Gusto | 53 | |
1 | Croccantezza | 51 |
Croccanti | 49 | |
3 | Consistenza | 31 |
Gustosi | 30 | |
1 | Saporiti | 28 |
1 | Friabili | 25 |
sapore | 24 | |
croccanti | 23 | |
2 | Croccante | 20 |
Fragranza | 19 | |
Fragranti | 19 | |
3 | Friabilità | 16 |
gusto | 19 | |
Aspetto | 17 | |
saporiti | 15 | |
gustosi | 14 | |
1 | croccantezza | 12 |
2 | consistenza | 11 |
Aroma | 13 | |
Leggeri | 13 | |
1 | Sensazione in bocca | 11 |
Fragrante | 10 | |
fragranti | 10 | |
friabili | 10 | |
Friabile | 10 | |
Saporito | 9 | |
1 | Sapidità | 8 |
Gustoso | 9 | |
Leggerezza | 9 | |
leggeri | 8 | |
Profumo | 8 | |
aspetto | 7 | |
friabilità | 6 | |
aroma | 6 | |
Profumati | 6 | |
Croccanti al punto giusto | 5 | |
Forma | 5 | |
Sapore intenso | 5 | |
Ingredienti | 4 | |
croccante | 4 | |
CROCCANTI | 4 | |
fragranza | 4 | |
3 | Duri | 1 |
1 | Sapore di olio | 3 |
sapidità | 3 | |
Leggero | 3 | |
gustoso | 3 | |
GUSTOSI | 3 | |
genuini | 3 | |
3 | duri | |
fragrante | 3 | |
Profumato | 3 | |
Sensazione | 3 | |
profumo | 3 | |
Genuini | 3 | |
Sapore deciso | 3 | |
3 | unti | |
3 | Poco friabili | |
Delicati | 2 | |
friabile | 2 | |
Saporitissimi | 2 | |
Semplici | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
1 | Sottili | 1 |
profumati | 2 | |
ottimi ingredienti | 2 | |
ottimo sapore | 2 | |
retrogusto | 2 | |
Gusto delicato | 2 | |
2 | Poco fragranti | |
Delicato | 2 | |
Naturale | 2 | |
Colore | 2 | |
Friabilissimi | 2 | |
Gradevole | 2 | |
2 | un po' duri | |
Oleosi | 2 | |
1 | Grandezza | 1 |
Digeribilità | 2 | |
1 | Misura | 1 |
ingredienti | 2 | |
2 | Consistenza poco friabile | |
sensazione | 2 | |
Friabilita | 2 | |
Gusto equilibrato | 2 | |
Sfiziosi | 2 | |
SAPORITI | 2 | |
gustosissimi | 2 | |
1 | Costo | 1 |
2 | poco saporiti | |
buon sapore | 2 | |
1 | Confezione | 1 |
Sapore ottimo | 2 | |
Sano | 2 | |
Odore | 2 | |
Aroma di vino bianco | 1 | |
Buonissimi | 1 | |
Strepitosi | 1 | |
La lista degli ingredienti è molto soddisfacente non ci sono additivi e conservanti | 1 | |
La dimensione del tarallo, non troppo grande e nemmeno troppo piccolo | 1 | |
1 | Sono troppo duri, per nulla friabili | |
1 | Non sono saporiti e sono secchi | |
Dimensioni perfette | 1 | |
Gusto genuino | 1 | |
1 | Poco sapore | |
ingredienti selezionati | 1 | |
1 | gusto tenue | |
Qualità delle materie prime | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Aspetto invitante | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Il sapore esplode in bocca | 1 | |
Consistenza e la croccantezza sono piacevoli | 1 | |
1 | Il gusto non era particolarmente buono, e diverso dai soliti, aveva infatti un odore di olio troppo accentuato | |
bell'aspetto | 1 | |
ottimo | 1 | |
INGREDIENTI EQUILIBRATI | 1 | |
OTTIMA QUALITA' DEGLI INGREDIENTI | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
1 | Retrogusto di olio di oliva persistente | |
Eccellente quantità | 1 | |
Piacevole comegusto | 1 | |
qualità degli ingredienti | 1 | |
Tradizione | 1 | |
sapore gradevole, leggermente salato | 1 | |
forma | 1 | |
freschi | 1 | |
tipici | 1 | |
FRAGRANTE | 1 | |
MOLTO SAPORITO | 1 | |
senzazione in bocca | 1 | |
freschezza | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | Rancido | |
Diversi dal classico tarallo | 1 | |
Gusto corposo | 1 | |
Asciutti il giusto | 1 | |
Aspetto lucido | 1 | |
Gusto con un buon sentore di olio | 1 | |
1 | Molti pezzi rotti | |
man mano che li mastichi si sprigiona il sapore dell'olio | 1 | |
hanno la giusta consistenza quando li addenti | 1 | |
Non sono salati | 1 | |
Non sono "carta assorbente" come tanti altri assaggiati | 1 | |
Sapere di olio di oliva | 1 | |
Armonia di gusto | 1 | |
Belli da vedere la forma e il colore | 1 | |
Ottimi ingredienti, fanno una pasta perfetta | 1 | |
Croccanti e friabili, ottima consistenza | 1 | |
Gusto d'olio d'oliva | 1 | |
Cottura | 1 | |
Vista | 1 | |
Croccantezza discreta | 1 | |
Sapore buono, non eccezionale, ma buono | 1 | |
Saporr | 1 | |
1 | Durezza | |
Gusto buono | 1 | |
Friabilitá | 1 | |
Morbidi | 1 | |
piacevole | 1 | |
leggero | 1 | |
Si sente l'olio di buona qualità | 1 | |
Croccantezza perfetta | 1 | |
Sapodita | 1 | |
Fraganza | 1 | |
1 | non saporiti | |
1 | non croccanti | |
Grano arso | 1 | |
Si sente l'olio | 1 | |
sano | 1 | |
freschi e fragranti | 1 | |
Grandi | 1 | |
ben cotto | 1 | |
1 | oliosi | |
1 | durezza | |
Equilibrati | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
lasciano un buon giusto in bocca | 1 | |
piacevole sapore Di farina | 1 | |
Non particolarmente salati | 1 | |
Sembrano artigianali | 1 | |
Non troppo unto | 1 | |
Non oleosi | 1 | |
Piacevole gusto | 1 | |
Sapore del grano molto buono | 1 | |
giusta dose di sale | 1 | |
gustosi e saporiti | 1 | |
Sapore di olio evo | 1 | |
DELIZIOSI | 1 | |
Gusto morbido | 1 | |
Consistenza friabile | 1 | |
Integri | 1 | |
Intenso sapore di grano | 1 | |
UNICO | 1 | |
Gusto e leggerezza insieme | 1 | |
Formato | 1 | |
1 | Leggermente salati | |
1 | Un po'asciutti | |
1 | Sapore che non mi piaceva | |
1 | Mancanza di croccante | |
(Consistenza) Sono molto croccanti ma non da fastidio | 1 | |
(sapore) non troppo salato e profuma di pane | 1 | |
(aspetto) Forma rustica, sembrano a mano | 1 | |
Presentazione | 1 | |
leggerezza | 1 | |
1 | costo | |
salati il giusto | 1 | |
si sente che l'olio usato è buono | 1 | |
Ben cotto | 1 | |
1 | Lucidi | |
1 | Grasso | |
croccantenzza | 1 | |
si sente il sapore dell'olio di oliva | 1 | |
Fragranti, anche se il pacco rimane aperto. | 1 | |
Molto saporiti, senza però essere troppo salati | 1 | |
AROMATICO | 1 | |
1 | LEGGERMENTE SALATO | |
Gradevole sentore di olio d'oliva di qualità | 1 | |
Non eccesso di sale | 1 | |
Sapore delicato , non si sente eccessivo olio | 1 | |
Dimensione del tarallo | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
Sapore eccezionale | 1 | |
1 | Oliosi | |
appetitosi | 1 | |
saporiti ma non salati | 1 | |
Veramente molto buono , ottima consistenza | 1 | |
in bocca sembra di ritrovare i sapori del pane di una volta | 1 | |
croccanti e non unti | 1 | |
il colore ambrato li fa mangiare con gli occhi | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Sottile | 1 | |
gusto leggero | 1 | |
buon profumo, cottura perfetta | 1 | |
croccante e friabile ma non sbicioloso | 1 | |
aroms | 1 | |
1 | molto secchi | |
1 | poco saporito | |
Decisamente gustosi | 1 | |
Buona aroma | 1 | |
Sapore intenso e piacevole | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
saporito ma non troppo | 1 | |
Biologici | 1 | |
Equilibrio | 1 | |
delizioso aroma di olio di oliva | 1 | |
Forma piacevole allungata sottile e omogenea | 1 | |
Gusto strabiliante equilibrato | 1 | |
1 | Tarallo distrutto | |
Gusto del grano | 1 | |
Sapore. | 1 | |
Ottima digiribilità | 1 | |
Si sente poco il sale | 1 | |
sensazione di leggerezza | 1 | |
Sapore corposo | 1 | |
Farina antica | 1 | |
colore | 1 | |
Aspetto perfetto | 1 | |
Si sente l'olio extravergine | 1 | |
Stuzzicanti | 1 | |
croccanti ma non duri | 1 | |
sapori distinti in bocca | 1 | |
Saporiti ma non troppo | 1 | |
Consistenza tenera | 1 | |
Gusto ottimo e genuino | 1 | |
Digeribilita' ottima | 1 | |
Friabilita' gradebole | 1 | |
Sapidità al punto giusto | 1 | |
Qualità superiore | 1 | |
Lista ingredienti | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Poco sale | 1 | |
Poco olio | 1 | |
Gusto equilibrato, ne troppo sale ne troppo pepe | 1 | |
1 | Un po' troppo croccanti | |
consistenza e dimensioni ottimali | 1 | |
1 | Molto calorici | |
poco unti | 1 | |
Sapore gustoso | 1 | |
Friabilità perfetta | 1 | |
croccanti ma morbidi | 1 | |
sapore deciso e gradevole di grano | 1 | |
formato grande | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
uno tira l'altro | 1 | |
sottili senza esagerare | 1 | |
Aspetto artigianale | 1 | |
Non troppo duri | 1 | |
spettacolari | 1 | |
succulenti | 1 | |
Non abbrustoliti | 1 | |
1 | troppo duri | |
1 | duro | |
Inarrivabili | 1 | |
salati | 1 | |
1 | grossi | |
Uno tira l' altro | 1 | |
Dimensioni giuste per sentire il sapore | 1 | |
Consistenza compatta e poche briciole | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Sentore olio e spezie | 1 | |
1 | Croccanti ma un po' duri | |
senza grassi saturi | 1 | |
corposi | 1 | |
Un buon sapore di olio di oliva | 1 | |
1 | Un poco duretto | |
GUSTO | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Sapore ottimo di farina e olio | 1 | |
materia prima di alta qualità | 1 | |
Formato artigianale | 1 | |
Comprateli, sono eccezionali! Valgono ogni euro speso | 1 | |
Molto croccanti, sapore delizioso | 1 | |
I taralli migliori che abbia mai mangiato | 1 | |
grano selezionato | 1 | |
1 | alcuni pezzi troppo sottili e troppo cotti | |
1 | un pochino duro | |
Qualità ingredienti | 1 | |
Tostatura | 1 | |
Olio d'oliva | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Gisto | 1 | |
Ottimo aspetto | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
1 | Leggermente duretti | |
la forma è molto gradevole | 1 | |
dal sapore intenso | 1 | |
Ottimo colore | 1 | |
1 | Troppo duri | |
sapore non eccessivamente intenso | 1 | |
consistenza perfetta | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
Sapore d’olio evo | 1 | |
Piacevole al palato | 1 | |
glutine | 1 | |
salatura | 1 | |
1 | Il sapore è di olio rancido e lascia un retrogusto amaro. | |
1 | Troppo duri. | |
1 | L'odore dell'olio che sembra vecchio. | |
saporito | 1 | |
Dimensione | 1 | |
spessore giusto | 1 | |
Gusto avvolgente | 1 | |
1 | presentazione | |
Al gusto si sente la qualità delle farine utilizzate | 1 | |
Friabili e freschi | 1 | |
1 | Gusto di olio fritto | |
1 | Odorano di olio fritto | |
Artigianali | 1 | |
biologici | 1 | |
Ne mangi uno, le mangi tutti | 1 | |
Saporissimo | 1 | |
Che profumo! | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
1 | incerti tempi di cottura | |
Qualità farina | 1 | |
gustosi e croccanti al punto giusto | 1 | |
Dimensione del singolo pezzo | 1 | |
Carico | 1 | |
Croccantezza top | 1 | |
Stetica | 1 | |
dimensione | 1 | |
pochi ingredienti | 1 | |
Ottima croccantezza | 1 | |
Un po’ salati ma per questo saporiti | 1 | |
1 | Sciapo | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Saziante | |
Buoni | 1 | |
poco salati | 1 | |
croccanti e gustosi | 1 | |
1 | sapore poco intenso e sensazione di prodotto troppo secco in bocca | |
Scioglievolezza | 1 | |
Si sente il sapore dell’olio di oliva | 1 | |
1 | manca nell'impasto olio | |
1 | troppo duri e asciutti | |
Fresco | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
Croccantezza/friabilità | 1 | |
1 | Sensazione che siano nel sacchetto già da tanto | |
Non sanno di olio | 1 | |
si sciolgono in bocca | 1 | |
formato | 1 | |
secchi | 1 | |
1 | Prezzo | |
sapore di olio | 1 | |
1 | poco friabili | |
delicati | 1 | |
1 | Molto oleosi | |
Non si rompono facilmente | 1 | |
Farina di alta qualità | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 | |
1 | Troppo unti | |
Non molto salati | 1 | |
buoni | 1 | |
Genuino | 1 | |
1 | Molto croccanti e poco friabili | |
1 | impasto duro | |
1 | poco friabile | |
Gusto e permanenza al palato | 1 | |
Consistenza e croccantezza | 1 | |
Uno tira l'altro | 1 | |
1 | leggermente duri | |
1 | mancanza di friabilità | |
Retrogusto morbido | 1 | |
Dolci | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Immagine | 1 | |
Ottimi | 1 | |
1 | Non friabile | |
Croccanti in bocca | 1 | |
1 | Sgradevoli | |
Intenso | 1 | |
digeribili | 1 | |
Colore neutro | 1 | |
Retrogusto di olio | 1 | |
Rusticità | 1 | |
Ottimo profumo | 1 | |
Giusto | 1 | |
Buono | 1 | |
1 | Acidulo | |
Aromatico | 1 | |
Confezione richiudibile | 1 | |
Varie modalità d’uso | 1 | |
1 | Scadenza troppo vicina |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiTaralli Pugliesi, di Palo del Colle, da sempre il paese del tarallo. Sono fatti a mano con semola rimacinata senatore cappelli, olio extravergine di olive e vino bianco di filiera corta; materie prime nel raggio dei 200 km dallo stabilimento di produzione.
Energia | 472Kcal |
Grassi totali | 20.6g |
Grassi saturi | 3.03g |
Carboidrati | 63.5g |
Zuccheri | 1.81g |
Fibre | 1.67g |
Proteine | 8.47g |
Sale | 1.8g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 77% |
Tipo di lievito | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Umidità Max | 0.35% |
Varietà di farro | - |
Regione | Puglia |
Farina macinata a pietra | no |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 1.8g | 9 | < 2.3g |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 77% | +0.15 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.2 |