Biolanga Gallette ai 5 cereali
Ingredienti:
Farro*, riso integrale*, mais integrale*, grano saraceno decorticato*, orzo*, acqua e sale marino integrale.
*Da agricoltura biologica
Contiene glutine. Può contenere tracce di soia, senape, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
64%
-
si
-
Energia:378Kcal
-
si
-
Sale:0.06g
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
si
-
nessuno
-
assenti
-
86μg/Kg
-
no
-
2μg/Kg
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biolanga, Gallette ai 5 cereali | ||
---|---|---|
Croccanti | 7 | |
Gusto | 4 | |
Sapore | 4 | |
Consistenza | 3 | |
Croccante | 3 | |
croccanti | 3 | |
Gustose | 3 | |
Croccantezza | 3 | |
Saporite | 3 | |
croccantezza | 2 | |
sottili | 2 | |
Si abbinano al dolce e salato | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Struttura | 1 | |
Adatte sia al dolce che al salato | 1 | |
Sottili e croccanti | 1 | |
Qualità Unica | 1 | |
Si Sentono e si vedono I Cereali | 1 | |
sapore | 1 | |
Aroma | 1 | |
Non salate | 1 | |
Poco salate | 1 | |
Delicate | 1 | |
1 | Fragilissime | |
Pazzesche | 1 | |
Sottili | 1 | |
profumate | 1 | |
Profumate | 1 | |
Si sente il sapore dei diversi cereali | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Croccanti al punto giusto | 1 | |
Friabile | 1 | |
Super croccanti | 1 | |
spessore | 1 | |
1 | Friabili | |
Leggere | 1 | |
Mix di cereali | 1 | |
1 | Un po' dure | |
Consistenza ottima | 1 | |
Buonissime | 1 | |
1 | Poco gustose | |
Multicereali | 1 | |
Chicchi di cereali integrali | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Piacevole consistenza | 1 | |
Spessore ridotto | 1 | |
1 | Gusto poco deciso | |
1 | Gommose, non friabili | |
Profumo | 1 | |
Naturalità | 1 | |
Gusto ricco | 1 | |
1 | Poco salato |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto è realizzato con materie prime molto semplici, ovvero cereali in chicchi quali: farro decorticato, riso integrale, mais integrale, grano saraceno decorticato, orzo, con aggiunta di acqua e sale marino integrale. Grazie ad una tecnologia innovativa, vengono soffiati e compressi creando la galletta stessa.
Energia | 378Kcal |
Grassi totali | 3.8g |
Grassi saturi | 0.9g |
Carboidrati | 67g |
Zuccheri | 1.5g |
Fibre | 12g |
Proteine | 13g |
Sale | 0.06g |
Biodiversità alimentare | 64% |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Packaging riciclabile | si |
Acrilammide | 86μg/Kg |
Ripieni o farciture | no |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 378Kcal | 8.9 | - |
Sale | 0.06g | 8.7 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 64% | +0.058 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
Acrilammide | 86μg/Kg | +0.21 | - |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.5 |