


Biolanga Gallette di farro
Ingredienti:
Farro decorticato biologico italiano.
Contiene glutine. Può contenere tracce di soia, senape, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
100%
-
si
-
Energia:378Kcal
-
Sale:0.02g
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
60.9μg/Kg
-
2μg/Kg
-
si
-
nessuno
-
no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccanti | 5 | |
1 | Croccantezza | 3 |
Sapore | 4 | |
Aspetto | 2 | |
2 | Poco saporite | |
Saluta giusta | 1 | |
Croccante al punto giusto | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Non troppo sottili | 1 | |
Gusto rustico e saporito | 1 | |
senza sale | 1 | |
croccantezza | 1 | |
1 | Tendono a spezzarsi troppo facilmente | |
Aroma | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
1 | Consistenza | |
Sottile | 1 | |
Crocantezza | 1 | |
1 | Raporto qualità prezzo | |
aroma | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
sapore | 1 | |
Profumo | 1 | |
Consistenza friabile | 1 | |
Salutari | 1 | |
Gradevoli nel gusto | 1 | |
sazianti | 1 | |
1 | non molto friabili | |
croccanti anche giorni dopo l apertura della confezione | 1 | |
sapore autentico | 1 | |
Sazianti | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Tostato | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Friabili | 1 | |
Sapore delicato di farro | 1 | |
Leggere | 1 | |
GUSTO | 1 | |
FRESCHEZZA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
aspetto | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto è realizzato con materie prime molto semplici: farro decorticato in chicchi e acqua che grazie ad una tecnologia innovativa viene soffiato e compresso creando la galletta stessa.
Energia | 378Kcal |
Grassi totali | 3.3g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 72g |
Zuccheri | 1.1g |
Fibre | 7g |
Proteine | 12g |
Sale | 0.02g |
Biodiversità alimentare | 100% |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | - |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Integrale | no |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Acrilammide | 60.9μg/Kg |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 378Kcal | 8.9 | - |
Sale | 0.02g | 8.9 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
Acrilammide | 60.9μg/Kg | +0.24 | - |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.5 |





