


Biolanga Gallette di riso integrale
Ingredienti:
Riso integrale biologico
Può contenere tracce di glutine, soia, senape, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 mar - Mercoledì 5 mar.

-
Energia:384Kcal
-
si
-
si
-
Sale:0.02g
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
40.5μg/Kg
-
2μg/Kg
-
si
-
no
-
assenti
-
nessuno

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccanti | 3 | |
Sapore | 3 | |
croccantezza | 2 | |
Sottili | 2 | |
Aroma | 2 | |
Delicate | 2 | |
Croccantezza | 2 | |
gestose | 1 | |
1 | sapore di plastica | |
gusto | 1 | |
Spesse | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
RESTITUISCE APPIENO IL GUSTO DEL RISO | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
1 | Consistenza gommosa | |
Sapore Gradevole | 1 | |
Senza sale | 1 | |
legno/carta | 1 | |
leggere | 1 | |
genuine | 1 | |
buon gusto | 1 | |
consistenza compatta | 1 | |
1 | sottili | |
1 | Consistenza in bocca | |
Gusto | 1 | |
Gusto delicato e non stucchevole | 1 | |
Giusto spessore e croccantezza | 1 | |
Consistenza compatta e croccante | 1 | |
Gusto chiaro, si sente il riso | 1 | |
Aspetto compatto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Friabilità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto è realizzato con materie prime molto semplici: riso integrale in chicchi e acqua che grazie ad una tecnologia innovativa viene soffiato e compresso creando la galletta stessa.
Energia | 384Kcal |
Grassi totali | 3.5g |
Grassi saturi | 0.7g |
Carboidrati | 78.8g |
Zuccheri | 1g |
Fibre | 3.8g |
Proteine | 7.6g |
Sale | 0.02g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Acrilammide | 40.5μg/Kg |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Piemonte |
Ripieni o farciture | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 384Kcal | 8.8 | - |
Sale | 0.02g | 8.9 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
Acrilammide | 40.5μg/Kg | +0.26 | - |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.5 |





