
Birrificio Daniel's Pessima

Ingredienti:
Acqua, malto d'orzo, zucchero candito, luppolo, lievito.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
UE
-
propria
-
no
-
Cruda:si
-
Produzione annua inferiore a 200.000 hl:si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Ricca | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Corposa | 1 | |
Note di caffe | 1 | |
Classico sapore intenso da bock | 1 | |
1 | Colore un po’ pallidino, schiuma tantissina | |
1 | odore | |
1 | consistenza | |
1 | sapore | |
Amaro | 1 | |
Durabilità | 1 | |
Giusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiBirra prodotta nella terra dei Messapi, a Manduria. In stile “BOCK”, bassa fermentazione non pastorizzata, non filtrata, ramata, dall’aroma biscottato, corpo consistente dal gusto dolce di malti tostati. Naturale sedimento sul fondo.
Situato a Manduria, il Birrificio Daniel's produce 8 tipologie di birra con accurata selezione delle materie prime, nel rispetto dell'ambiente. Con il riciclo delle trebbie hanno creato un'economia circolare e per questo Legambiente gli ha conferito il riconoscimento di Green Job. Sono inoltre presenti nella guida Slow Food - Birre d'Italia.
Quantitativo di malto di propria produzione | - |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Stile | Bock |
Filtrata | no |
Birra agricola | no |
Colore | 29EBC |
Cruda | si |
Gradazione alcolica | 7% vol |
Grado di amaro (IBU) | 30 |
Indice di calcio dell'acqua | - |
Percentuale di materie prime italiane | 0% |
Persistenza della schiuma | - |
Produzione annua inferiore a 200.000 hl | si |
Regione | Puglia |
Tipo di fermentazione | Bassa |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | UE | 7.5 | - |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Birra agricola | no | 7 | - |
Percentuale di materie prime italiane | 0% | 7 | - |
Produzione annua inferiore a 200.000 hl | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Cruda | si | +0.1 | - |
Filtrata | no | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





