
Boschetti Confettura di Fragole Bio

Ingredienti:
Fragole* (70%), zucchero di canna*, succo concentrato di limone*, pectina, correttore di acidità: acido citrico, citrato di calcio. *Biologico. Senza glutine.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 30 gen - Martedì 31 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
70%
-
Zuccheri:29g
-
zucchero di canna
-
Italia
-
Italia
-
Italia
-
si
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
consistenza | 1 | |
sapore | 1 | |
OTTIMO PREZZO | 1 | |
USATA PER CHEESCAKE, CI E' PIACIUTA MOLTO | 1 | |
Eccezionale, dolce ma non stucchevole | 1 | |
Super! | 1 | |
Odore | 1 | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa composta 100% fragole è un prodotto realizzato con fragole esclusivamente italiane.
È un prodotto ideale per la prima colazione, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate, oppure da utilizzare come farcitura per biscotti e crostate. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 159Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 38g |
Zuccheri | 29g |
Fibre | - |
Proteine | 0.6g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 70% |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Vegan | si |
Frutto selvatico | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Addensante | pectina |
Acido citrico | si |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Tipologia | confettura |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 70% | 7.5 | > 60% |
Zuccheri | 29g | 7.1 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.1 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | si | 8 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 7.8 |





