



Azienda Agricola Mastrangelo Margherì - Vino Bio Greco Matera D.O.C. Bio

Ingredienti:
Matera Greco 100%. *Contiene solfiti
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | di propria produzione | 8 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acidità volatile | 0.19g/L | 8 | < 0.7g/L |
Anidride solforosa libera | 10mg/L | 7.7 | - |
Anidride solforosa totale | 53mg/L | 7.6 | < 140mg/L |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Certificazione di origine | D.O.C. | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.1 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
Aroma | 2 | |
2 | Sapido | |
Equilibrio | 1 | |
Chiusura di bocca | 1 | |
buon equilibrio | 1 | |
aromatico | 1 | |
piacevole | 1 | |
non troppo acido | 1 | |
scende bene | 1 | |
fresco | 1 | |
Aroma fresco | 1 | |
intenso | 1 | |
corposo | 1 | |
sapido | 1 | |
Asciutto | 1 | |
1 | Solfiti | |
Leggero e estivo | 1 | |
Retrogusto di agrumi | 1 | |
Corposità | 1 | |
1 | Profumo | |
Profumato | 1 | |
Leggermente frizzante | 1 | |
Beverino | 1 | |
Al gusto mediamente corposo, non persistente | 1 | |
Alla vista, limpido e colore gradevole | 1 | |
1 | Acido | |
1 | Mi ricorda il prosecco per il sapore | |
Floreale | 1 | |
1 | salato | |
fresco e piacevolmente aspro | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiMargherì è un vino biologico Doc 100% Greco Matera.
Caratteristiche: Cristallino, giallo paglierino con riflessi dorati, abbastanza consistente. Intenso, complesso, di qualità fine. Sentori di frutta fresca a polpa bianca, erbacei, note minerali. Secco, caldo, morbido, fresco, sapido. Di corpo, intenso, persistente. Giovane (imbottigliato a fine giugno, migliorerà ulteriormente), equilibrato, armonico. Un vino dal carattere secolare.
Abbinamenti: esalta le sue caratteristiche con antipasti leggeri e piatti a base di pasce e crostacei.
Temperatura di servizio: 7-10°C
Riconoscimenti: È stato inserito nell'Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020.
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Biologico | si |
Certificazione di origine | D.O.C. |
OGM Free | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Anidride solforosa totale | 53mg/L |
Annata | 2018 |
Zuccheri riduttori | 2.3g/L |
Zuccheri residui non fermentescibili | - |
Regione | Basilicata |
Polifenoli | - |
Packaging riciclabile | si |
Metanolo | 0.2ml/100ml |
Gradazione alcolica | 13% vol |
Frizzante | No |
Fermentazione spontanea | - |
Estratto secco totale | 22.9g/L |
Estratto secco non riduttore | 21.9g/L |
Cloruri | - |
Ceneri | - |
Anidride solforosa libera | 10mg/L |
Acidità volatile | 0.19g/L |
Acidità totale | 8.95g/L |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | di propria produzione | 8 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acidità volatile | 0.19g/L | 8 | < 0.7g/L |
Anidride solforosa libera | 10mg/L | 7.7 | - |
Anidride solforosa totale | 53mg/L | 7.6 | < 140mg/L |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Certificazione di origine | D.O.C. | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





