



Cereal terra Mayo di Soia Senza Uova Bio
Ingredienti:
Olio di semi di girasole*, bevanda di SOIA*18% (acqua, SOIA* italiana 8%, sale marino), aceto di mele*, zucchero di canna*, succo di limone*, olio extra vergine di oliva*, sale marino, SENAPE* in polvere. Addensante: gomma di xantano. *BIOLOGICO
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
Italia
-
propria

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
Delicata | 4 | |
sapore | 2 | |
SI ABBINA BENE CON TUTTO | 1 | |
DELICATA | 1 | |
1 | SA UN PO TROPPO DI SENAPE | |
acidula | 1 | |
consistenza cremosa | 1 | |
Appagante | 1 | |
gusto | 1 | |
Saporita | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Cremosa | 1 | |
delicatezza del gusto e gusto non artefatto | 1 | |
consistenza e spalmabilità | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
Prima volta in assoluto che mangiavo una maionese senza uova, davvero ottima e leggera | 1 | |
odore | 1 | |
colore | 1 | |
Sana | 1 | |
Buona | 1 | |
Compatta | 1 | |
Acidula | 1 | |
1 | Consistenza | |
1 | Costo abbastanza elevato | |
non sembra vegana | 1 | |
aromatica | 1 | |
Abbastanza simile alla maionese con uova | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta Maionese di soia senza uova è un prodotto vegano realizzato con prodotti biologici.
È un prodotto ideale per condire le tue insalate fredde e accompagnare carne, pesce e verdure. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 545Kcal |
Grassi totali | 58.6g |
Grassi saturi | 5.76g |
Carboidrati | 3.5g |
Zuccheri | 3.14g |
Fibre | - |
Proteine | 0.5g |
Sale | 1.05g |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Fermentato | no |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 7.7 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 8.2 |





