Ciokarrua Carrube Siciliane Tostate Bio
Ingredienti:
Carrube tostate biologiche.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Nessuno
-
di propria produzione
-
propria
-
no
-
assenti
-
no
-
si
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ciokarrua, Carrube Siciliane Tostate Bio | ||
---|---|---|
GUSTO PARTICOLARE | 1 | |
1 | UN PO DURE |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe Carrube Siciliane Tostate sono un prodotto biologico e italiano.
Un progetto dal gusto innovativo che nasce dal Cuore di Ciokarrua. La carruba tostata può essere consumata come snack o per preparare deliziose ricette. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 207Kcal |
Grassi totali | 0.7g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 50g |
Zuccheri | 48.9g |
Fibre | - |
Proteine | 3.3g |
Sale | 0.09g |
Calcio | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Tipi di frutta essiccata | 100 |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Vegan | - |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Temperature di essiccazione | - |
Biologico | si |
OGM Free | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |