



Colle di Seta - Az. Agricola Cantatore Sugo Peperonata
Ingredienti:
Peperoni, Salsa di Pomodoro, Acqua, Olio Extravergine di Olive, Cipolla, Sale
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 28 mar - Mercoledì 29 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.17g
-
di propria produzione
-
propria
-
assenti
-
no
-
Olio extravergine di oliva
-
Packaging:vetro
-
100%
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 2 | |
digeribile | 1 | |
cremoso | 1 | |
gustoso | 1 | |
Gusto | 1 | |
GUSTO | 1 | |
sapore | 1 | |
aspetto | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Aroma | 1 | |
Consistenza piacevole cremosa | 1 | |
Cremoso | 1 | |
1 | Acidulo | |
Saporito | 1 | |
consistenza | 1 | |
gusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | Leggero retrogusto amaro | |
Buon sapore generale | 1 | |
Retrogusto amaro quasi assente | 1 | |
Buon equilibrio di sapori | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl sugo peperonata è un prodotto italiano realizzato con materie prime di eccellente qualità.
È un prodotto perfetto per realizzare un primo piatto a base di peperoni. La sua consistenza cremosa permette di sposarsi benissimo con ogni tipo si pasta. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 54Kcal |
Grassi totali | 3.17g |
Grassi saturi | 0.45g |
Carboidrati | 5.16g |
Zuccheri | 5.16g |
Fibre | 1.51g |
Proteine | 0.81g |
Sale | 0.17g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine verdure/ortaggi | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Regione | Puglia |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging riciclabile | si |
Gradi Brix | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 0 | Nessuno |
Sale | 0.17g | 9.7 | < 1.2g |
Origine verdure/ortaggi | di propria produzione | 9 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9 |





