
Colussi Zuppalatte
Ingredienti:
Farina di frumento 78% – zucchero – olio di girasole 7% – latte fresco pastorizzato intero 5% – sciroppo di glucosio – agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio – destrosio – emulsionante: lecitina di soia – sale – aroma. Può contenere uova e senape.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Italia
-
Italia
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
Olio di semi di girasole

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Troppo dolci | |
1 | Sciolgono |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiScopri il gusto dello zuppalatte, 5 sfoglie sovrapposte ideali per un inzuppo perfetto! Senza olio di palma e con il -40% di grassi saturi rispetto alla media dei biscotti secchi più venduti.
Energia | 436Kcal |
Grassi totali | 9.5g |
Grassi saturi | 1.2g |
Carboidrati | 76g |
Zuccheri | 23g |
Fibre | 5.4g |
Proteine | 8.8g |
Sale | 0.73g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Frutta utilizzata | 0% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Aromi artificiali | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Vegan | no |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Tipo di latte | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Con lievito | si |
Senza latte e derivati | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Integrale | no |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Varietà di farro | - |
Ripieni o farciture | - |
Regione | Umbria |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Farina macinata a pietra | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato | 0 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | si | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 7.3 |





