Coop. Chico Mendes Mix Ande
Ingredienti:
Noci comuni sgusciate (Juglans Regia) 36% (origine: Cile), Uva essicata 35,5% (origine: Cile), Alchechengi essiccati (Physalis Peruana) 28% (origine: Colombia), Olio vegetale girasole 0,5%
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Ferro:1.32mg
-
Italia
-
Calcio:39mg
-
da filiera certificata
-
Crudo:si
-
si
-
si
-
Sale aggiunto:no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Coop. Chico Mendes, Mix Ande | ||
---|---|---|
1 | Sapore stantio | |
1 | Poche noci | |
1 | Troppe uvette | |
Dolce (uvetta) | 1 | |
Croccante (noci) | 1 | |
1 | Aspro (physalis) | |
Dolcezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Formato | 1 | |
Profumo | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Mix Ande di Frutta Secca di Chico Mendes Modena racchiude il meglio della frutta secca e morbida al naturale, coltivata secondo i principi del commercio equo e solidale e certificata Fairtrade: Noci Mariposa sgusciate, Uva Passa Morena e Physalis in un unico mix equilibrato e pronto da gustare!
Energia | 448Kcal |
Grassi totali | 25.6g |
Grassi saturi | 2.5g |
Carboidrati | 36.5g |
Zuccheri | 24.7g |
Fibre | 5g |
Proteine | 7.3g |
Sale | 0.012g |
Ferro | 1.32mg |
Calcio | 39mg |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Sale aggiunto | no |
Biologico | no |
Certificazione di origine | da filiera certificata |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 7.3g | 7 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Ferro | 1.32mg | +0.0026 | - |
Calcio | 39mg | +0.0097 | - |
Certificazione di origine | da filiera certificata | +0.05 | - |
Crudo | si | +0.2 | - |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |