

Damiano Organic Tahin Crema di Sesamo Bio

Ingredienti:
100% sesamo
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 3 feb - Lunedì 6 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
propria
-
assenti
-
nessuno
-
Crudo:si
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
2 | Sapore | 18 |
2 | Consistenza | 15 |
2 | Gusto | 12 |
Cremosa | 7 | |
Cremosità | 7 | |
sapore | 7 | |
consistenza | 6 | |
Cremoso | 4 | |
Aroma | 4 | |
Delicata | 3 | |
Colore | 3 | |
buona consistenza | 3 | |
gusto | 3 | |
Sapore delicato | 3 | |
Saporito | 2 | |
Odore | 2 | |
gusto delicato | 2 | |
Amaro | 2 | |
Saporita | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Texture | 2 | |
1 | Amarognola | 1 |
cremosità | 2 | |
Spalmabile | 2 | |
Leggermente amaro | 1 | |
Lievemente amaro | 1 | |
1 | Retrogusto | |
1 | Asciutta | |
1 | Appiccicosa | |
Nn salata | 1 | |
Intenso | 1 | |
Gustoso | 1 | |
contorno interessante | 1 | |
particolare | 1 | |
Intensita | 1 | |
Testura | 1 | |
Ottima! | 1 | |
prodotto buono e non troppo forte | 1 | |
Denso | 1 | |
1 | Acidula | |
Comodità | 1 | |
Retrogusto poco amaro | 1 | |
Sapore molto delicato ma allo stesso tempo gustoso | 1 | |
Consistenza abbastanza liquida ma nel senso buono, può essere facilmente stesa ovunque senza essere dura | 1 | |
Cremosa e liscia | 1 | |
1 | Quantità ridotta | |
Aromatico | 1 | |
Ben amalgamato | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Vellutata | 1 | |
leggerezza | 1 | |
buono il prezzo | 1 | |
buoni ingredienti | 1 | |
gustosa | 1 | |
1 | Consistenza granulosa | |
Gusto incisivo | 1 | |
facilità a mescolare | 1 | |
Cremosita’ | 1 | |
1 | Sapore amaro | |
Sensazione | 1 | |
1 | Retrogusto amarognolo piuttosto spiccato | |
Buona consistenza | 1 | |
1 | oleoso | |
1 | piccola confezione | |
gustoso | 1 | |
1 | Retrogusto un po' troppo amaro | |
Ben cremoso | 1 | |
Spalmabilita | 1 | |
Rapporto quantità/sapore | 1 | |
ben spalmabile | 1 | |
Pastosa | 1 | |
Caratteristiche organiche | 1 | |
Densità | 1 | |
Liquida | 1 | |
Abbastanza fluido | 1 | |
1 | Non sa di sesamo | |
Molto cremosa | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
sesamo in grande quantità | 1 | |
consistenza perfetta | 1 | |
Profumo piacevole | 1 | |
Adeguatamente cremosa | 1 | |
1 | Troppo liquefatto | |
1 | Si appiccica al palato | |
Sapore diverso dal solito | 1 | |
Non amaro | 1 | |
perfetta! | 1 | |
Consistenza /cremosita | 1 | |
deliziosa | 1 | |
Versatilità | 1 | |
cremosa | 1 | |
dolce | 1 | |
Facile da spalmare | 1 | |
Gusto molto delicato | 1 | |
Buona qualità del prodotto | 1 | |
Sapore bilanciato | 1 | |
Molto buona | 1 | |
Cremosita ottimale | 1 | |
Gusto fantastico | 1 | |
1 | deposito sul fondo | |
cremosità uniforme | 1 | |
amarognolo | 1 | |
1 | Retrogusto amaro marcato | |
Fluida | 1 | |
Omogenea | 1 | |
delicato | 1 | |
Profumata | 1 | |
Ha un sapore buonissimo diverso dalle altre | 1 | |
Non è dura | 1 | |
Considtenza | 1 | |
Profumo | 1 | |
Non ha retrogusto amaro | 1 | |
Packaging | 1 | |
Morbida e spalmabile | 1 | |
l'olio all'interno ha un sapore molto gradevole | 1 | |
aromatica | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
1 | sapore amaro (caratteristica intrinseca del prodotto) | |
delicaro | 1 | |
consistenza cremosa | 1 | |
sapore di sesamo ben riconoscibile | 1 | |
Confezione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa crema di sesamo è un prodotto realizzato con materie prime di eccellente qualità biologiche. È un prodotto ideale per preparare gustosi crostini, per condire realizzare salse e per dare un tocco in più al tuo piatto. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 687Kcal |
Grassi totali | 64.2g |
Grassi saturi | 10.4g |
Carboidrati | 2.6g |
Zuccheri | 0.3g |
Fibre | 7.6g |
Proteine | 21g |
Sale | - |
Quantità di frutta secca | 100% |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Vegan | si |
Emulsionanti aggiunti | no |
Aromi artificiali | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | propria |
Regione | Sicilia |
Crudo | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.9 |





