




Delouis Senape di Digione

Ingredienti:
Semi di senape*, aceto*, acqua, sale. (*da agricoltura biologica)
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 23 mag - Martedì 24 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 6 | |
Gusto | 4 | |
Forte | 3 | |
Sapore | 3 | |
Aspetto | 2 | |
Colore | 2 | |
Salubrità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Aroma | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Piccante | 1 | |
piccantezza | 1 | |
cremosità | 1 | |
Pizzicante | 1 | |
Saporita | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
pochi ingredienti | 1 | |
Ottima per preparare maionese vegana | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
PICCANTEZZA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Piccante, forte, decisa | 1 | |
colore | 1 | |
consistenza | 1 | |
sapore | 1 | |
Cremosità | 1 | |
consistenza vellutata | 1 | |
sapore intenso e autentico | 1 | |
solo 3 ingredienti | 1 | |
delicato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta Senape di Digione è un prodotto realizzato con pochi ingredienti tutti biologici.
È un prodotto ideale per condire le tue insalate, accompagnare carne, pesce e verdure. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 160Kcal |
Grassi totali | 11.3g |
Grassi saturi | 0.7g |
Carboidrati | 2.9g |
Zuccheri | 2.1g |
Fibre | - |
Proteine | 7.3g |
Sale | 5.5g |
Vegan | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | - |
Fermentato | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Extra UE | 7 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | UE | 7 | - |
VOTO FINALE 7.5 |





