
EuroCompany Crema di Mandorle Sgusciate Tostate Bio
Ingredienti:
Mandorle bio
Può contenere tracce di arachidi e altra frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 mar - Mercoledì 5 mar.

-
si
-
100%
-
UE
-
Italia
-
nessuno
-
assenti
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gusto | 2 | |
Sapore | 2 | |
1 | Consistenza | 1 |
Cremosità | 2 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Crunchy | 1 | |
Spettacolare!! | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
intenso | 1 | |
1 | un po' astringente | |
Profumo | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
ottimo gusto unico , naturale | 1 | |
facile da spalmare | 1 | |
cremosa | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | Colore | |
Ottimo | 1 | |
Densò | 1 | |
Lèggerò | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe migliori mandorle da agricoltura biologica, tostate in forno e infine macinate finemente al mulino per ottenere una morbida consistenza cremosa, che preserva il gusto autentico delle mandorle tostate e mantiene inalterati i valori nutrizionali. La crema di Mandorle tostate 100% BIO contiene 1 solo ingrediente: senza aggiunta di aromi, zuccheri, sale o altri additivi. Una modalità nuova di gustare la frutta secca: le creme 100% sono ideali da gustare in purezza o con l’aggiunta di una goccia di miele. Perfette spalmate su pane, gallette o fette biscottate, per guarnire yogurt, frutta fresca o gelato e per preparare pancakes e sfiziose colazioni.
Energia | 626Kcal |
Grassi totali | 54g |
Grassi saturi | 5.2g |
Carboidrati | 5.9g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 12g |
Proteine | 23g |
Sale | 0g |
Quantità di frutta secca | 100% |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Regione | Emilia Romagna |
Crudo | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | UE | 7.8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.6 |





