Fabbri Piadina Proteica 23
Ingredienti:
Miscela lievitante (farina di frumento, miscela proteica: proteine del frumento, proteine di piselli, proteine del riso; farina di lino, fibre di avena, farina di quinoa. Agente lievitante: Pirofosfato di sodio e bicarbonato di sodio. Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, destrosio. Acidificante: acido malico. Correttore di acidità: diacetato di sodio. Enzimi. Agente di trattamento della farina: L-cisteina) acqua, olio extra vergine di oliva 4.6 %, sale marino 0.4 %. Conservanti: Acido Sorbico.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
Sale:1.5g
-
UE
-
Italia
-
no
-
si
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
-
solo quelli ammessi da Foodu
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fabbri, Piadina Proteica 23 | ||
---|---|---|
2 | Consistenza | 13 |
Sapore | 12 | |
2 | Gusto | 6 |
7 | Prezzo | |
consistenza | 5 | |
gusto | 5 | |
Aspetto | 4 | |
sapore | 4 | |
Ingredienti | 3 | |
2 | Troppo piccola | |
Cosistenza | 2 | |
aspetto | 2 | |
aroma | 2 | |
Fragranza | 2 | |
Appagante | 2 | |
Croccante | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Aroma | 2 | |
saporita | 2 | |
Ingredienti di qualità | 2 | |
Gradevole di consistenza | 2 | |
Versatilità | 2 | |
2 | Colore | |
Sapidità | 2 | |
morbidezza | 2 | |
2 | nulla | |
2 | Dimensione | |
Compatta | 2 | |
Sapore | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
1 | Digeribilità | |
Buons | 1 | |
Saziante | 1 | |
Ricca di proteine | 1 | |
Gusto | 1 | |
Morbida | 1 | |
Ottima anche da avvolgere | 1 | |
Sapore molto gradevole al palato | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Sofficità | 1 | |
Cottura veloce | 1 | |
Sapore e consistenza molto piacevoli | 1 | |
ottima anche semza piastrarla | 1 | |
sapore leggero | 1 | |
soffice | 1 | |
Interessante | 1 | |
Qualita | 1 | |
1 | dimensione | |
Saporita | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
consistenza croccante | 1 | |
1 | Friabile | |
Gradevole di gusto | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
ottima sia cruda che piastrata | 1 | |
1 | un po pesante | |
Apporto proteico | 1 | |
Qualità degli ingredienti | 1 | |
Piccola al li ti giusto | 1 | |
Sapere genuino | 1 | |
morbida ma resistente | 1 | |
aromatica | 1 | |
consistente | 1 | |
sapore molto buono | 1 | |
a seconda del tipo di cottura risultano morbide o croccanti | 1 | |
mi sono piaciute molto | 1 | |
Lascia un piacevole senso di sazietà | 1 | |
Moderatamente sapida | 1 | |
Consistenza omogenea e compatta | 1 | |
1 | Tendenza bruciacchiarrsi rapidamente | |
Ha un ottimo sapore | 1 | |
Consistenza identica alla piadina classica | 1 | |
Si mantiene perfetta sia scaldata in padella che in forno | 1 | |
1 | Formato forse troppo piccolo | |
1 | Un pochino pesante | |
È gradevole di gusto | 1 | |
Apporto di proteine | 1 | |
Si sposa bene | 1 | |
Consistenza corretta | 1 | |
Non si attaccano tra loro nella confezione | 1 | |
1 | Tendenza a bruciacchiarsi rapidamente sulla piastra | |
ben strutturata | 1 | |
compatta | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
Doppia al punto giusto | 1 | |
Formato | 1 | |
1 | Cara | |
Moderatamente sapido | 1 | |
Sapore leggermente dolce | 1 | |
Consistenza panosa | 1 | |
Nutriente | 1 | |
bella estetica | 1 | |
morbida | 1 | |
gustosa | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Corposa | 1 | |
Piacevole al palato | 1 | |
Saporito | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Veloce | 1 | |
Ottima per pranzo | 1 | |
Saporita | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPiadina ad alto contenuto proteico, ridotto contenuto di carboidrati e con solo olio d'oliva extravergine 100% Italiano.
Energia | 299Kcal |
Grassi totali | 6.6g |
Grassi saturi | 1.5g |
Carboidrati | 34g |
Zuccheri | 3.1g |
Fibre | 5.4g |
Proteine | 23g |
Sale | 1.5g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Con lievito | si |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | no |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Emilia Romagna |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Sale | 1.5g | 9 | < 1.8g |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.1 |