Fior di Loto Biocroc-Snack Bio ai Piselli SENZA GLUTINE
Ingredienti:
Farina di piselli* 44%, farina di mais*, olio di semi di girasole*, amido di mais*, sale.
* Biologico
Può contenere tracce di creali contenenti arachidi, frutta a guscio, soia, latte
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
100%
-
si
-
Grassi totali:11g
-
Grassi saturi:0.8g
-
Sale:1.2g
-
UE
-
Italia
-
Olio di girasole estratto meccanicamente
-
assenti
-
si
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fior di Loto, Biocroc-Snack Bio ai Piselli SENZA GLUTINE | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 34 |
1 | Croccanti | 26 |
1 | Croccantezza | 23 |
1 | Gusto | 23 |
1 | Consistenza | 17 |
Aspetto | 15 | |
1 | Croccante | 10 |
croccantezza | 10 | |
Leggeri | 9 | |
sapore | 9 | |
Gustosi | 9 | |
croccante | 7 | |
Saporiti | 7 | |
2 | Sapidità | 5 |
1 | consistenza | 6 |
gusto | 6 | |
Gustoso | 6 | |
Leggero | 6 | |
Sfizioso | 5 | |
croccanti | 5 | |
4 | Salato | |
Saporito | 4 | |
leggerezza | 4 | |
4 | Insipidi | |
Leggerezza | 4 | |
saporito | 3 | |
sapidità | 3 | |
Poco salati | 3 | |
Non troppo salati | 3 | |
Aroma | 3 | |
leggeri | 3 | |
Buon sapore | 3 | |
saziante | 2 | |
1 | Sensazione in bocca | 1 |
saporiti | 2 | |
1 | salato | 1 |
1 | retrogusto | 1 |
Confezione | 2 | |
Salutari | 2 | |
Croccantissimi | 2 | |
Odore | 2 | |
Ottimo | 2 | |
1 | Delicato | 1 |
Retrogusto | 2 | |
Delicati | 2 | |
Gusto delicato | 2 | |
2 | Quantità | |
confezione | 2 | |
Saporite | 2 | |
Fragrante | 1 | |
Consistente | 1 | |
1 | Sono senza carattere. Si sente poco che sono fatti con i piselli | |
1 | Sono più dure che croccanti | |
Genuinità | 1 | |
Sapidita | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
sapore dei piselli | 1 | |
aspetto | 1 | |
sapidita | 1 | |
Sensazione in bocca+Texture | 1 | |
1 | Proteina | |
Comodo da mangiare | 1 | |
1 | Insipido | |
Salatura | 1 | |
Invitante | 1 | |
sano | 1 | |
comodo snack | 1 | |
uno tira l'altro | 1 | |
novità nel gusto | 1 | |
dimensione | 1 | |
1 | Untuosità | |
1 | Packaging esagerato per il quantitativo esiguo di prodotto | |
friabile | 1 | |
leggermente salato | 1 | |
molto croccante | 1 | |
Profumo | 1 | |
Al gusto si sente molto il legume | 1 | |
1 | Li preferirei un pochino meno salati | |
1 | Li preferirei un pochino più fragranti | |
forma molto simpatica e consistenza | 1 | |
Salutare | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Stuzzicante | 1 | |
Insolito | 1 | |
pratico | 1 | |
originale | 1 | |
Sfuziosi | 1 | |
Criccante | 1 | |
Sensazioni in bocca | 1 | |
Croccante e leggero | 1 | |
1 | Non si sente il sapore dei piselli | |
Croccanti e stuzzicanti | 1 | |
Interessante fuori pasto | 1 | |
Salubrità | 1 | |
Accompagnano anche un aperitivo | 1 | |
Molto sfiziosi | 1 | |
1 | Un po troppo salati | |
Senza glutine | 1 | |
Gusto di farina di piselli | 1 | |
1 | Troppo duri | |
Originali | 1 | |
Fonte di fibre | 1 | |
Non fritti | 1 | |
Non unti | 1 | |
Gustosissimi | 1 | |
Si mangiano con piacere | 1 | |
1 | Poco croccante | |
Formato confezione | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | Troppo secchi | |
sanno di piselli, ma non troppo | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
1 | Molto salato | |
1 | Unto | |
Sapidi | 1 | |
Belli croccanti | 1 | |
1 | Un po' troppo salati | |
Sapore e gusto | 1 | |
super croccante | 1 | |
molto gustoso | 1 | |
Arona | 1 | |
Crunch | 1 | |
Dolci | 1 | |
Salati | 1 | |
1 | un po' duretti | |
1 | molto salati | |
1 | Farinoso | |
Uno tira l'altro | 1 | |
1 | Troppo salati | |
gustoso e ben salato | 1 | |
Molto leggeri e croccanti | 1 | |
Si sente il retrogusto dei piselli freschi | 1 | |
1 | Prezzo per 50gr probabilmente un po' alto | |
Vellutato e croccante | 1 | |
aroma | 1 | |
Gusti | 1 | |
Solidi nell’aspetto e sfragranti | 1 | |
ottimo come snack per la mia dieta | 1 | |
anche i miei bambini che di solito non mangiano i piselli hanno gradito | 1 | |
sorprendentemente di gusto davvero piacevole | 1 | |
salutari | 1 | |
unici nel loro genere | 1 | |
Non eccessivamente salati | 1 | |
Sapore di pisello | 1 | |
Originale | 1 | |
1 | contenuto di sale non basso ma poco saporiti | |
Croccante e sfizioso | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Sazievoli | 1 | |
Poco calorici | 1 | |
Quantità di Sale | 1 | |
Bella la forma rotonda | 1 | |
Uno tira l' altro | 1 | |
Snack piacevole | 1 | |
Lèggero | 1 | |
1 | poco saporito | |
Sale | 1 | |
sapore pisello ben riconoscibile | 1 | |
slatura non eccessiva | 1 | |
Dimensioni | 1 | |
1 | Pochi | |
1 | Quantità di grassi | |
1 | Quantità del prodotto molto limitata | |
Prezzo | 1 | |
Divertente | 1 | |
Ceoccantezza | 1 | |
Equilibrio | 1 | |
salubrità | 1 | |
sfiziosità | 1 | |
sale | 1 | |
Non sono unti | 1 | |
geniali | 1 | |
davvero gustosi e leggeri | 1 | |
1 | Gusto legume | |
1 | Intensità sapore | |
salutare | 1 | |
Originalità | 1 | |
non si attaccano ai denti | 1 | |
non unte | 1 | |
Salati e perfettamente gustosi piacciono a tutti | 1 | |
sapore interessante | 1 | |
Versatili: spezzatame, snack, aperitivo | 1 | |
Comodi snack | 1 | |
DELIZIOSI E SFIZIOSI | 1 | |
bio | 1 | |
sfiziosi | 1 | |
Molto gustoso | 1 | |
Buono | 1 | |
Sano | 1 | |
1 | gommosi | |
1 | insipidi | |
Sfiziositá | 1 | |
deliziosi | 1 | |
gustossima sorpresa | 1 | |
gustosi | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Sapore per nulla gradevole | |
1 | Secco da rimaner disidratato | |
Impatto glicemico | 1 | |
delicato | 1 | |
Gusto di patatina | 1 | |
Equilibrati a livello nutrizionale | 1 | |
Saporito e croccante leggero | 1 | |
qwererqweq | 1 | |
wewqe | 1 | |
1 | rwer | |
Buona consistenza | 1 | |
1 | Busta piccola | |
1 | Piccoli | |
1 | Invarto in plastica | |
1 | Secchi | |
Naturali | 1 | |
1 | Piccolo taglio | |
Valori nutritionali | 1 | |
Friabili | 1 | |
1 | Non si sentono i piselli | |
Piacevoli | 1 | |
Colorato | 1 | |
Sfizioso e salato al punto giusto | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Interessante | 1 | |
Gusto al palato | 1 | |
Aroma di piselli | 1 | |
1 | Poco saporiti | |
Sapore, aroma | 1 | |
Giusta. Dose di sale | 1 | |
Irresistibili | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Uno tira l'altro nonostante sappiano di nulla | 1 | |
1 | Poco attraenti | |
1 | Poco gusto | |
Gustose | 1 | |
Qualità delle materie prime | 1 | |
LEGGERI | 1 | |
1 | INCONSISTENTI | |
1 | POCHI | |
Sani e ricchi di proteine | 1 | |
Immagine | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
1 | Troppo salato | |
Consistenza, sapore, gusto sono davvero ottimi | 1 | |
1 | Meno sale li migliorerebbe |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiGustoso snack salato a base di piselli biologici, a basso contenuto di grassi e fonte di proteine e fibre. È un prodotto non fritto, leggero e gustoso adatto per accompagnare le tue pause nell'arco della giornata.
Energia | 397Kcal |
Grassi totali | 11g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 60g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | 5.2g |
Proteine | 12g |
Sale | 1.2g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Mix senza glutine |
Tipo di lievito | - |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | no |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Piemonte |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Crudo | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 11g | 8.4 | - |
Grassi saturi | 0.8g | 8.8 | - |
Sale | 1.2g | 8.4 | - |
Origine delle farine | UE | 7.8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente | 8.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |