

Fiorentini Si&No Triangoli di mais con legumi

Ingredienti:
Mais* 57%, legumi* 30% (ortaggi in proporzione variabile: piselli*, fagioli*, lenticchie*, ceci*), oli vegetali* (girasole* e mais*), proteine di pisello*, sale marino, aroma naturale di oliva. *da agricoltura biologica.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 mar - Mercoledì 5 mar.

-
si
-
Grassi totali:11g
-
Grassi saturi:1.5g
-
Sale:0.92g
-
propria
-
assenti
-
si
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccanti | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Legumi | 1 | |
croccante | 1 | |
gusto | 1 | |
salutare | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Crocantezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Palatabilità | 1 | |
1 | Troppo duri | |
1 | Insapori | |
1 | Nemmeno un minimo di sale | |
Da divorare,uno tira l'altro | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI triangoli SI&NO con il 30% di un originale mix di legumi: piselli, fagioli, lenticchie e ceci. Sono gallettine non fritte, senza glutine e senza lievito, prodotte solo con materie prime selezionate e da agricoltura biologica. Ideali come spuntino o da portare in tavola e gustare come sostitutivi del pane, in abbinamento ad aperitivi e pietanze.
Energia | 427Kcal |
Grassi totali | 11g |
Grassi saturi | 1.5g |
Carboidrati | 66g |
Zuccheri | 0.8g |
Fibre | 6g |
Proteine | 13g |
Sale | 0.92g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Mix senza glutine |
Tipo di lievito | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Extra UE/UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Piemonte |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 11g | 8.4 | - |
Grassi saturi | 1.5g | 8.5 | - |
Sale | 0.92g | 8.6 | - |
Origine delle farine | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8.7 |





