




L'albero del Bio Frollini al Cacao Bio con Gocce di Cioccolato

Ingredienti:
Farina di frumento*, zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, gocce di cioccolato* (min. 45% cacao) 12% (zucchero di canna*, massa di cacao*, burro di cacao*. Emulsionante: lecitina di girasole), cacao in polvere* 5,3%, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale.
* Biologico
Contiene glutine; può contenere tracce di uovo, soia, latte, frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 28 mar - Mercoledì 29 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
UE
-
propria
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gusto | 26 | |
Sapore | 24 | |
2 | Consistenza | 19 |
1 | Friabili | 18 |
Cioccolatosi | 14 | |
Gustosi | 13 | |
sapore | 12 | |
Croccanti | 11 | |
Aroma | 10 | |
Friabilità | 10 | |
Non troppo dolci | 9 | |
Cioccolatoso | 7 | |
Aspetto | 7 | |
gusto | 6 | |
Fragranti | 6 | |
Croccantezza | 6 | |
friabili | 6 | |
Profumo | 5 | |
Dolcezza | 5 | |
gustosi | 5 | |
Friabile | 4 | |
Sensazione in bocca | 4 | |
Gustoso | 4 | |
1 | friabilità | 3 |
CONSISTENZA | 3 | |
Dolci | 3 | |
Intenso | 3 | |
Fragrante | 3 | |
consistenza | 3 | |
1 | dolce | 2 |
1 | friabile | 2 |
Gusto intenso | 3 | |
Leggeri | 3 | |
cioccolatosi | 3 | |
Golosi | 3 | |
ingredienti | 2 | |
Equilibrato | 2 | |
Ottima consistenza | 2 | |
Intensi | 2 | |
Sapore del cacao | 2 | |
Poco dolci | 2 | |
Scioglievolezza | 2 | |
Goloso | 2 | |
Non troppo dolce | 2 | |
fragranza | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
leggeri | 2 | |
Profumati | 2 | |
Si sciolgono in bocca | 2 | |
sapore intenso | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Cioccolatose | 2 | |
Sfiziosi | 2 | |
2 | Secchezza | |
Fragranza | 2 | |
morbido | 2 | |
Saporiti | 2 | |
croccanti | 2 | |
Sapore di cacao | 2 | |
aspetto | 2 | |
Inzupposi | 2 | |
Rustico | 1 | |
Divini | 1 | |
Delusioni | 1 | |
Non troppo zuccherati | 1 | |
Qualità | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Biologici con ingredienti di qualità | 1 | |
Gusto non troppo dolce | 1 | |
Con pezzi di cioccolato dentro | 1 | |
Sanno davvero di cioccolato | 1 | |
Perfetti | 1 | |
gusto di cacao | 1 | |
texture | 1 | |
Friabilissimi | 1 | |
dolci | 1 | |
Quantità di gocce di cioccolato | 1 | |
Croccante | 1 | |
1 | Poco cioccolato | |
Poco dolce | 1 | |
1 | Pastoso | |
Adatti per bambini dai 4-5 anni in su | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Lista ingredienti corta | 1 | |
Sanno di cacao | 1 | |
Equilibrati | 1 | |
Giustamente friabili | 1 | |
Dolce | 1 | |
Stopposo | 1 | |
Molto appetibili | 1 | |
versatilità | 1 | |
sapore buono | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Consustenza | 1 | |
Corposi | 1 | |
Squisiti e digeribili | 1 | |
Inzuppamento | 1 | |
Aroma di cacao | 1 | |
Cioccolato di ottima qualità | 1 | |
Intensamente Gustoso | 1 | |
Gocce di cioccolato | 1 | |
Senza Olio di Palma | 1 | |
Bio | 1 | |
1 | Secchi | |
Ingredienti | 1 | |
Non eccessivamente dolci | 1 | |
Si sente davvero il cioccolato | 1 | |
gustoso | 1 | |
deciso | 1 | |
friabilità giusta consistenza | 1 | |
ottimo il sapore | 1 | |
Molto cacao | 1 | |
Croccantezza del cioccolato all'interno | 1 | |
1 | troppo zucchero aggiunto | |
gusto gradevole | 1 | |
Cioccolato amaro | 1 | |
giusta quantità di zucchero | 1 | |
Cioccolato | 1 | |
Inzuppo | 1 | |
cacao | 1 | |
cioccolatoso | 1 | |
non zuccherati | 1 | |
Si sentono benissimo le gocce di cioccolato | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Forte sapore di cacao | 1 | |
Cioccolatosi/golosi | 1 | |
Sapore avvolgente | 1 | |
1 | Packaging | |
1 | Texture | |
Sapore poco dolce | 1 | |
1 | Tanto cacao | |
1 | Packaging in plastica | |
Digeribilità | 1 | |
sapore determinato | 1 | |
cioccolato strepitoso | 1 | |
Perfetti da inzuppare nel latte | 1 | |
Chipset di cioccolato fantastiche | 1 | |
Ben equilibrati | 1 | |
non troppo dolci | 1 | |
gusto cacao | 1 | |
leggerezza | 1 | |
Imballaggio | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Friabilita | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Sono buonissimi sia inzuppati che non!!! | 1 | |
genuini | 1 | |
inzuppabili | 1 | |
golosi | 1 | |
appetibili | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Sapore di cioccolato | 1 | |
Cioccilatosi | 1 | |
Spessi | 1 | |
1 | Farinosi | |
Non dolciastri | 1 | |
friabili e gustosi | 1 | |
1 | troppo friabili | |
ottimo sapore | 1 | |
1 | Zuccheri per 100g | |
Dolci al punto giusto | 1 | |
Poco grasso | 1 | |
Amaro | 1 | |
Qualità cioccolato | 1 | |
Prezzo concorrenziale | 1 | |
Friabile al punto giusto | 1 | |
Consistena | 1 | |
aroma | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Gustosi anche inzuppati | 1 | |
Piacevoli pezzi di cioccolato - gocce | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
1 | Resistenza | |
SEMBRANO FATTI IN CASA! | 1 | |
croccante | 1 | |
Ha un sapore incredibile di cioccolato | 1 | |
si sente il sapore del cacao e del cioccolato | 1 | |
poco dolce | 1 | |
Gradevoli anche inzuppati | 1 | |
Frollini veri | 1 | |
Molto cioccolatosi | 1 | |
Frollosi | 1 | |
DOLCE/AMARO | 1 | |
Giusta dolcezza | 1 | |
Si inzuppa piacevolmente | 1 | |
ODORE | 1 | |
GUSTO | 1 | |
cacao molto buono | 1 | |
consistenza ottima | 1 | |
frangranza | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Compatti | 1 | |
Puccia nel latte | 1 | |
CIOCCOLATO DI OTTIMA QUALITA' | 1 | |
INGREDIENTI BEN CALIBRATI | 1 | |
GENUINI | 1 | |
1 | Si sbriciolano facilmente | |
Non molto zuccherati | 1 | |
Naturalezza | 1 | |
resistenti | 1 | |
cioccolattosi al punto giusto | 1 | |
Corposo | 1 | |
Ottimo cioccolato | 1 | |
croccante al punto giusto | 1 | |
non salato | 1 | |
molto cioccolatoso | 1 | |
friabili al morso | 1 | |
dolci al punto giusto | 1 | |
Gusto piacevole poco dolce | 1 | |
Corposi e consistenti | 1 | |
uno tiro l'altro! | 1 | |
1 | si rompono facilmente | |
si sciolgono in bocca | 1 | |
Profumo di cacao | 1 | |
corposi | 1 | |
GOLOSO | 1 | |
FRIABILE | 1 | |
CIOCCOLATOSO | 1 | |
Bilanciamento cioccolato | 1 | |
Ottimi nel latte/the | 1 | |
Con scaglie gradevoli al palato | 1 | |
Sensazione in bocca inizialmente un po’ pastosa | 1 | |
Sapore buono dolce il giusto | 1 | |
1 | si sbriciolano facilmente | |
sapore gradevole | 1 | |
1 | si sbriciolano | |
gusto di cioccolato intenso | 1 | |
Intenso gusto di cacao | 1 | |
1 | Molto dolci | |
1 | Cioccolato non uniforme | |
Non estremamente dolci | 1 | |
Economici | 1 | |
Leggeri e fragranti | 1 | |
Deliziosi | 1 | |
Delicato | 1 | |
Buonissime ottima consistenza | 1 | |
Biscotto ottimo anche per latte | 1 | |
Non troppo burro | 1 | |
Adoro! | 1 | |
Profumatissimi | 1 | |
si sentono molto i pezzetti di cioccolata | 1 | |
compatti | 1 | |
Piacciono ai bambini | 1 | |
Friabili ma morbidi | 1 | |
Naturali | 1 | |
Rustici | 1 | |
scioglievolezza | 1 | |
1 | Non molte gocce di cioccolato | |
Poco zuccherati | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti frollini sono biologici e realizzati direttamente da Gandola nei propri stabilimenti con l'utilizzo di Farina di frumento di origine UE.
Sono frollini sfiziosi da consumare saltuariamente ma rispettano le soglie qualitative stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità, per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 491Kcal |
Grassi totali | 23g |
Grassi saturi | 5.5g |
Carboidrati | 62g |
Zuccheri | 24g |
Fibre | 3.5g |
Proteine | 7.3g |
Sale | 0.45g |
Farine alternative | 0% |
Varietà antiche | 0% |
Frutta utilizzata | 0% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Tipo di latte | - |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Con lievito | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Varietà di farro | - |
Ripieni o farciture | no |
Regione | Lombardia |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Farina macinata a pietra | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 0 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |





