




L'albero del Bio Frollini Bio ai Cereali con Frutta

Ingredienti:
Fiocchi di avena* 33%, farina di frumento integrale* 33%, olio di semi di girasole*, zucchero di canna*, frutta* 9,7% (uvetta* 5,7%, mele granulate* 2%, nocciole in granella* 2%), sciroppo di glucosio da mais*, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, aromi naturali.
*Biologico
Contiene glutine; può contenere tracce di uovo, soia, latte e altra frutta a guscio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 465Kcal | 8.8 | - |
Grassi totali | 19g | 6 | < 19g |
Grassi saturi | 2.2g | 8.5 | < 5g |
Zuccheri | 20g | 7.5 | < 21g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.5 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.2 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 5 | |
Dolcezza | 3 | |
Gustosi | 3 | |
Gusto | 3 | |
Croccantezza | 2 | |
Friabili | 2 | |
Compatti | 2 | |
Consistenza | 2 | |
friabili | 2 | |
croccanti | 2 | |
Leggerezza | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
1 | Quantità di frutti rossi un po' scarsa | |
1 | Si disfano da inzuppati | |
Sapore di cereali ben definito | 1 | |
Aspett | 1 | |
Aroma | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Equilibrati | 1 | |
GUSTOSI | 1 | |
DOLCI | 1 | |
FRIABILI | 1 | |
gusto | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Ricchi di frutta | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Integrale | 1 | |
Biologico | 1 | |
grassi saturi basso impatto | 1 | |
1 | un pò troppo dolci | |
Dolce | 1 | |
Croccante | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Friabile | 1 | |
1 | la frutta resta un po' sui denti | |
non troppo dolci | 1 | |
gusto molto piacevole | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
1 | Poco cerealosi | |
1 | Poco gustosi | |
gustosissimi | 1 | |
ottimi | 1 | |
1 | Integrità | |
Friabilità | 1 | |
saporiti | 1 | |
Dolci | 1 | |
Croccanti | 1 | |
gustosi | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti frollini, sono biologici e realizzati direttamente da Gandola nei propri stabilimenti con l'utilizzo di Farina di Farro integrale di origine UE.
Sono frollini adeguati per la prima colazione perché rispettano le soglie nutrizionali (calorie, zuccheri, grassi) stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità, per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 465Kcal |
Grassi totali | 19g |
Grassi saturi | 2.2g |
Carboidrati | 62g |
Zuccheri | 20g |
Fibre | 6g |
Proteine | 8.4g |
Sale | 0.55g |
Farine alternative | 0% |
Varietà antiche | 0% |
Frutta utilizzata | 9% |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Vegan | si |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Tipo di latte | - |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Con lievito | si |
Aromi artificiali | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Varietà di farro | - |
Ripieni o farciture | no |
Regione | Lombardia |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Farina macinata a pietra | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 465Kcal | 8.8 | - |
Grassi totali | 19g | 6 | < 19g |
Grassi saturi | 2.2g | 8.5 | < 5g |
Zuccheri | 20g | 7.5 | < 21g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.5 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





