




L'albero del Bio Frollini Bio di Farro Integrale

Ingredienti:
Farina di farro integrale* 36 %, fiocchi di farro* 31 %, zucchero di canna*, olio di semi di girasole*, sciroppo di glucosio da mais*, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, aroma naturale.
*Biologico
Allergeni: Può contenere tracce di uovo, soia, latte, frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 6 feb - Martedì 7 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
100%
-
si
-
Energia:461Kcal
-
Grassi totali:17g
-
si
-
Grassi saturi:1.7g
-
Zuccheri:19g
-
zucchero di canna
-
UE
-
propria
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
4 | Consistenza | 16 |
Sapore | 18 | |
2 | Gusto | 15 |
sapore | 9 | |
Croccanti | 8 | |
Friabili | 7 | |
Fragranti | 6 | |
Croccantezza | 6 | |
Non troppo dolci | 5 | |
Leggeri | 5 | |
Poco zuccherati | 4 | |
Dolcezza | 4 | |
Aspetto | 4 | |
consistenza | 3 | |
fragranti | 3 | |
leggeri | 3 | |
Fragranza | 3 | |
Sensazione in bocca | 3 | |
Saporiti | 3 | |
Gustosi | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
1 | sensazione in bocca | 1 |
Vegani | 2 | |
1 | Poco dolce | 1 |
gustosi | 2 | |
Inzuppabilità | 2 | |
1 | Poco dolci | 1 |
Aroma | 2 | |
aroma | 2 | |
Dolci al punto giusto | 2 | |
Fragrante | 2 | |
Croccante | 2 | |
Leggero | 2 | |
2 | Consistenza troppo grezza | |
Semplici | 1 | |
ho apprezzato che nella confezione non si siano spezzati | 1 | |
Sapore buonissimo | 1 | |
Si sente la farina integrale | 1 | |
dimensioni giuste | 1 | |
consistenza ottima | 1 | |
gusto molto piacevole | 1 | |
qualità | 1 | |
inzuppo | 1 | |
1 | Mai giunti | |
1 | Non arrivati | |
1 | Mai arrivati | |
croccantezza | 1 | |
Consistenza nel caffè | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
1 | sapore poco deciso | |
integrali | 1 | |
Inzupposità | 1 | |
Profumati | 1 | |
Rustici | 1 | |
1 | Granularità | |
deliziosi | 1 | |
adoro la consistenza che gli donano i fiocchi di farro | 1 | |
si inzuppano benissimo! | 1 | |
croccanti | 1 | |
Perfetti nel latte vegetale | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Inzuppabilitá | 1 | |
friabilità | 1 | |
vegani | 1 | |
Ingredienti sani | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Equilibrio nel gusto | 1 | |
Consistenza robusta | 1 | |
Sensazione di croccante a in bocca | 1 | |
Aspetto piacevole | 1 | |
confezione | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Invitante | 1 | |
Varietà di sappri | 1 | |
1 | Granulosi | |
abbastanza rustici | 1 | |
Dolci | 1 | |
Confezionamento | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Salubrità | 1 | |
Ruvidi | 1 | |
Naturale | 1 | |
Notevole senso di sazietà | 1 | |
Gustoso e piacevolmente privo di troppi zucchero | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
1 | duro | |
D | 1 | |
Goloso | 1 | |
1 | Piccole parti molto dure che si sentono quando inzuppi | |
sapore gradevole | 1 | |
Si intingono bene nel latte e non si rompono | 1 | |
Col latte di soia ci sta benissimo | 1 | |
Scarso di zucchero | 1 | |
Non molto saporiti, né dolci né salati | 1 | |
Croccanti e piacevoli al palato. | 1 | |
Insolito | 1 | |
1 | alla fine è molto "stopposo" e strozza in gola | |
aroma e gusto piacevole | 1 | |
fragrante | 1 | |
giusta consistenza | 1 | |
Ricco di fibre | 1 | |
Mangiabili | 1 | |
Eccellenti | 1 | |
1 | Compatto | |
Semplice | 1 | |
aspetto | 1 | |
Integrale ricco di fibre | 1 | |
Saporito | 1 | |
Odore | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
Crovcante | 1 | |
1 | Friabile | |
1 | Poco saporiti | |
1 | Troppo dolci | |
saporiti | 1 | |
leggerezza | 1 | |
fragranza | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
Gradevoli | 1 | |
Buoni | 1 | |
Versatili | 1 | |
OTTIMI INGREDIENTI | 1 | |
SI ZUPPANO BENISSIMO TE' O CAFFE' | 1 | |
SQUISITI | 1 | |
Profumo | 1 | |
pack in carta | 1 | |
uno tira l'altro | 1 | |
friabili | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
POCO SAPORE | 1 | |
1 | Un po' dolci | |
prezzo accettabile | 1 | |
ottimo sapore senza retrogusto | 1 | |
Molto friabili | 1 | |
Friabilita | 1 | |
Buona friabilità | 1 | |
Ottimi nel latte di avena | 1 | |
Genuino | 1 | |
1 | Poco aroma | |
Packaging riciclabile | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti frollini, sono biologici e realizzati direttamente da Gandola nei propri stabilimenti con l'utilizzo di Farina di Farro integrale di origine UE.
Sono frollini adeguati per la prima colazione perché rispettano le soglie nutrizionali (calorie, zuccheri, grassi) stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità, per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 461Kcal |
Grassi totali | 17g |
Grassi saturi | 1.7g |
Carboidrati | 65g |
Zuccheri | 19g |
Fibre | 5.4g |
Proteine | 9.3g |
Sale | 0.5g |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | 0% |
Frutta utilizzata | 0% |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Vegan | si |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Additivi | assenti |
Tipo di latte | - |
Farina utilizzata | Farro |
Con lievito | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | no |
Ripieni o farciture | no |
Regione | Lombardia |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Varietà di farro | Dicocco |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 461Kcal | 8.9 | - |
Grassi totali | 17g | 7.5 | < 19g |
Grassi saturi | 1.7g | 9 | < 5g |
Zuccheri | 19g | 9 | < 21g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





