
Germinal Bio Cereali Frutta + More di Gelso

Ingredienti:
*cereali 80% [*fiocchi di cereali (*segale, *frumento, *avena), *orzo soffiato], *frutta disidratata 20% [*more di gelso 40%, *prugna, *fico]. * = biologico. Può contenere tracce di sesamo e frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 20% | 6 | > 20% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di frutta essiccata | 3 | 9 | > 3 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 0 | 7 | - |
Tipi frutta a guscio contenuta | 0 | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Varietà di sapori | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Gusto fresco e delicato | 1 | |
1 | Poca quantità rispetto al prezzo | |
Croccante | 1 | |
Sapore buonissimo | 1 | |
Uno tira l’altro | 1 | |
1 | Porzione piccolissima | |
1 | Non si sente la frutta | |
aspetto | 1 | |
gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiUna ricca combinazione di cereali biologici che crea un mix bilanciato, realizzato con materie prime biologiche.
Perfetto per la prima colazione, ideale per accompagnare latte, bevande vegetali e yogurt. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Il sacchetto interno è realizzato da un materiale innovativo composto da sostanze vegetali, totalmente biodegradabile e compostabile, certificato “OK Compost”. Grazie alle sue caratteristiche, questo materiale, dopo l’utilizzo, può essere smaltito nell’umido e avviato al compostaggio.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 354Kcal |
Grassi totali | 6g |
Grassi saturi | 1.2g |
Carboidrati | 60g |
Zuccheri | 18g |
Fibre | 10g |
Proteine | 10g |
Sale | 0.01g |
Beta-glucani | - |
Frutta utilizzata | 20% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Tipi di frutta essiccata | 3 |
Tipi frutta a guscio contenuta | 0 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 0 |
Con germogli | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 20% | 6 | > 20% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di frutta essiccata | 3 | 9 | > 3 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 0 | 7 | - |
Tipi frutta a guscio contenuta | 0 | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |





