

Germinal Bio Composta di Albicocca

Ingredienti:
*albicocche (120g per 100g di prodotto finito), *succo d'uva concentrato, *succo limone.\ * = biologico.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 28 mar - Mercoledì 29 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Zuccheri:27g
-
succo d'uva
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
si
-
no
-
assenti
-
nessuno
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 8 | |
Consistenza | 4 | |
consistenza | 3 | |
Gusto | 2 | |
poco dolce | 1 | |
consistenza fluida | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
si sente il sapore della frutta | 1 | |
Sapore e consistenza | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Pezzi frutta | 1 | |
gustosa | 1 | |
buon aspetto | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Colore | 1 | |
1 | Pezzi troppo grossi | |
Poco dolce | 1 | |
Colore vivo, sicuramente fatta con frutta matura al punto giusto | 1 | |
Cremosa e con presenza di pezzi, il che significa che è un prodotto fresco e artigianale | 1 | |
Sapore molto gustoso essendo un prodotto senza zuccheri | 1 | |
Densità equilibrata | 1 | |
Gusto piacevole e non acido | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
delicata | 1 | |
corposa | 1 | |
1 | zuccherosità | |
Gusto che ricorda quelle fatte in casa | 1 | |
Non è dolce | 1 | |
Aspra | 1 | |
Saporita | 1 | |
sapore | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
1 | Prezzo | |
gusto | 1 | |
Odore | 1 | |
Consistenza frutta | 1 | |
Profumo | 1 | |
Naturale | 1 | |
Non troppo dolce | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa composta di Albicocca Germinal Bio è realizzata con sola frutta biologica di origine italiana. È dolcificata con soli zuccheri della frutta e non contiene pectina o altri additivi.
Prodotto ideale per la prima colazione, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate, oppure da utilizzare come farcitura per biscotti e crostate. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 135Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 30g |
Zuccheri | 27g |
Fibre | 2.5g |
Proteine | 1.7g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo d'uva |
Vegan | si |
Frutto selvatico | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | nessuno |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 27g | 7.3 | < 40g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo d'uva | 0 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | nessuno | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.5 |





