
Girolomoni Farfalle Semi-Integrali Graziella Ra

Ingredienti:
Semolato di grano khorasan (Triticum turanicum)*
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 10 feb - Lunedì 13 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
locali
-
propria
-
si
-
70°C
-
si
-
Lenta essiccazione:si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Resistenza alla cottura | 1 | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe Farfalle di Grano Semintegrale Graziella Ra di Girolomoni sono una pasta tradizionale realizzata con materie prime di altissima qualità, provenienti da colture italiane (Isola del Piano).
Un grano khorasan antico per una pasta unica e speciale: realizzata tramite lenta essiccazione e trafilata al bronzo.
Perfetta con sughi al pomodoro, olio extravergine di oliva e basilico.
Energia | 352Kcal |
Grassi totali | 1.7g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 70.1g |
Zuccheri | 2.6g |
Fibre | 4.5g |
Proteine | 11.7g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Vegan | si |
Uova fresche | - |
Uova | no |
Farina utilizzata | Khorasan |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Tempo di essiccazione | 8h |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | 12.5% |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di cottura | 8min |
Temperature di essiccazione | 70°C |
Regione | Marche |
Popolazione | - |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | - |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | - |
Grano varietà moderna | no |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta corta |
Farina macinata a pietra | no |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 6 | < 70°C |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





