





Girolomoni Riso Carnaroli Bio

Ingredienti:
Riso Carnaroli biologico.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 8.1 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Non scuoce | 4 | |
Sapore | 3 | |
Tiene la cottura | 3 | |
Saporito | 2 | |
Consistenza | 2 | |
gradevolezza all'assaggio | 1 | |
tenuta alla cottura | 1 | |
aspetto del chicco | 1 | |
Profumo | 1 | |
buona tenuta di cottura | 1 | |
aromatico | 1 | |
Chicco si amalgama | 1 | |
Quantità | 1 | |
Carnosità del chicco | 1 | |
Chicchi grandi | 1 | |
Tempo di cottura | 1 | |
Delizioso | 1 | |
Cottura giusta | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Rimane al dente | 1 | |
Regge la cittura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
sicuramente buona qualità | 1 | |
1 | Troppo lunga la cottura | |
Pieno di amido | 1 | |
Sapore ben definito | 1 | |
Consistente dopo la cottura | 1 | |
croccante | 1 | |
Ottimo per risotti | 1 | |
Al dente | 1 | |
Aspetto gradevole | 1 | |
Chicco grosso e pastoso, buono per risotti | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Gusto leggero | 1 | |
Chicchi integri | 1 | |
1 | Trattiene meno il condimento del risotto | |
1 | Duro al centro, il nervo | |
permette un'ottima mantecatura | 1 | |
gusto molto piacevole | 1 | |
Consistente | 1 | |
1 | leggermente gommoso | |
Al dente in 12 min | 1 | |
Non si spacca | 1 | |
Non si scuoce | 1 | |
Chicco piccolo | 1 | |
gustoso | 1 | |
saporito | 1 | |
consistenza | 1 | |
profumato | 1 | |
tiene cottura | 1 | |
1 | Packaging plastica più carta | |
Buon profumo | 1 | |
Ho preparato un ottimo risotto | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
Non appiccicoso | 1 | |
1 | Leggero effetto "parboiled" | |
Chicco sodo | 1 | |
Consistenza corposa e decisa | 1 | |
Profumo piacevole | 1 | |
Sapore naturale e raffinato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggil Riso biologico Girolomoni® proviene da tre aziende agricole a totale conduzione biologica situate nelle province di Torino e Vercelli. Lo stesso viene poi conferito presso una riseria in provincia di Vercelli che provvede alla sua pulitura e confezionamento.
Il riso appartiene alle varietà "Baldo" e "Carnaroli", di alta qualità.
Energia | 349Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 79g |
Zuccheri | 0.2g |
Fibre | 1.1g |
Proteine | 6.5g |
Sale | 0.01g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | - |
Riso pigmentato | - |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | - |
Materie prime | italiane |
Produzione | Italia |
Umidità Max | 14.5% |
Varietà | Carnaroli |
Tipo di lavorazione | Perlato |
Per brodi e timballi | no |
Parboiled | no |
Denominazione dell'alimento | Riso Carnaroli |
Tempo di cottura | 15min |
Stagionato | - |
Riso extra | no |
Regione | Piemonte |
Raggruppamento merceologico | Riso superfino |
Pigmentato | no |
Per risotti | si |
Per insalate | si |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Con germe | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 8.1 |





