



Girolomoni Spaghettini

Ingredienti:
Semola di grano duro bio, acqua.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 6 | < 70°C |
VOTO FINALE 8.4 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 4 | |
Sapore | 4 | |
Cottura | 2 | |
Tenuta cottura | 2 | |
Tengono bene la cottura | 2 | |
Sapore dopo la cottura | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
sapore | 1 | |
Artigianale | 1 | |
Biologica | 1 | |
Pasta molto sottile | 1 | |
tengono la cottura | 1 | |
NON TROPPO FINI, QUASI UNO SPAGHETTO MEDIO | 1 | |
OTTIMO SAPORE | 1 | |
TENGONO BENE LA COTTURA | 1 | |
1 | Non integrali | |
Profumo | 1 | |
Biologici | 1 | |
Qualità prezzo accessibili | 1 | |
Non scuociono | 1 | |
Tenuta del condimento | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
Tempo di cottura esatto come da indicazione | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Tenuta sugo | 1 | |
Cottura rapida | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Ricchi di fibre | 1 | |
1 | tengono poco cottura | |
1 | troppo sottili | |
Elastico | 1 | |
Saporito | 1 | |
Cottura nei tempi | 1 | |
gusto leggero, digeribilità ottima | 1 | |
1 | Il colore mostra imperfezioni | |
Tinee3la cottura in bocca resta integro | 1 | |
Gusto | 1 | |
Tempi k di cottura | 1 | |
Si amalgamano bene con i sughi | 1 | |
Gustosi | 1 | |
piacevoli al palato sia come gusto che come consistenza | 1 | |
grande volume, e tengono bene la cottura | 1 | |
molto digeribili | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Al dente | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
ottima tenuta di cottura | 1 | |
non si ammassano come quelli di altre marche | 1 | |
Ottimo rapporto qualità/prezzo | 1 | |
Consistenza ottimale | 1 | |
Facilmente digeribili | 1 | |
Rendono | 1 | |
1 | Troppo raffinati e poco gustosi |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa pasta di semola di grano duro è ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia dai nostri soci o da aziende a noi convenzionate, con metodo rigorosamente biologico.
L'essiccazione avviene a temperature massime di 70-72°C nella prima ora di produzione e poi a diminuire, per circa 12 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta.
Energia | 358Kcal |
Grassi totali | 1.6g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 73.2g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Trafilata a bronzo | no |
Tempo di cottura | 5min |
Tempo di essiccazione | 12h |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | 12.5% |
Temperature di essiccazione | 70°C |
Regione | Marche |
Popolazione | no |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Farina macinata a pietra | no |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | - |
Grano varietà moderna | si |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta lunga |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 6 | < 70°C |
VOTO FINALE 8.4 |





