

Grano Madre Semola Integrale Bio di Timilia

Ingredienti:
Semola semintegrale di grano duro Timilia.
Contiene GLUTINE.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.3 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
Profumo | 3 | |
Aspetto | 2 | |
versatile | 2 | |
profumata | 2 | |
Profumata | 2 | |
Rustica | 2 | |
Saporita | 2 | |
Integrale | 2 | |
1 | Si sente la crusca | 1 |
facile da lavorare | 1 | |
resa | 1 | |
intensa | 1 | |
gusto | 1 | |
consistenza da cotta | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Sostiene la biodiversità | 1 | |
Ottima scoperta | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
GRANO ANTICO | 1 | |
GENUINO | 1 | |
ETICHETTA BEN SPIEGATA | 1 | |
Ha una buona resa | 1 | |
Buona per gli impasti salati | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
cottura | 1 | |
Intensa | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Lievitazione | 1 | |
aroma | 1 | |
macinatura | 1 | |
grado di raffinazione | 1 | |
colore | 1 | |
sapore | 1 | |
SAPORITA | 1 | |
Gusto | 1 | |
Texture | 1 | |
Buona granulometria | 1 | |
Buon odore | 1 | |
farina rustica | 1 | |
Lunga conservazione | 1 | |
Alta digeribilità | 1 | |
Profumatissima | 1 | |
Resa | 1 | |
saporita | 1 | |
Lievitazione degli impasti perfetta | 1 | |
Colore tipo farina integrale | 1 | |
(per la pasta) di facile lavorazione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiAroma intenso, ideale per pane pizza e pasta.
Questa farina, detta anche Tumminia, è ideale per preparare pane, biscotti e pizze ricchi di fibre e germe di grano, capaci di conservare per giorni una consistenza morbida e un profumo intenso. Grazie alle sue naturali e ormai note proprietà, la farina di Timilia risulta più leggera e digeribile di una normale farina. Ti consigliamo di usare lievito madre o naturale e mantenere alti i tempi di lievitazione: il tuo impasto risulterà uniforme e profumato!
Energia | 360Kcal |
Grassi totali | 17g |
Grassi saturi | 0.02g |
Carboidrati | 70g |
Zuccheri | 1.5g |
Fibre | 10.5g |
Proteine | 11.5g |
Sale | 0.05g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Farina utilizzata | Timilia |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Regione | Sicilia |
Farina macinata a pietra | si |
Rimacinata | no |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | 1.5 |
Popolazione | no |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Indice di glutine | - |
Indice di caduta di Hagberg (FN) | - |
Grano varietà moderna | no |
Forza della Farina (W) | 120W |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.3 |





