
Il Melograno Succo Ananas Bio
Ingredienti:
Acqua, Succo d'ananas concentrato, pectina, Ac. Citrico, Ac. Ascorbico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 30 apr - Giovedì 1 mag.

-
si
-
100%
-
Nessuno
-
Italia
-
Packaging:vetro
-
si
-
no
-
12.8°Bx
-
si
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | prezzo alto per la qualità e quantità che offre | |
1 | Sapore non ottimale | |
1 | Troppo acido | |
1 | Poco dolce | |
frullato bene | 1 | |
1 | sapore delicato | |
corposo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto succo d'ananas è un prodotto biologico realizzato esclusivamente con materie prime di qualità.
È un prodotto ideale per uno snack veloce e salutare, ottimo a colazione o a merenda. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 50Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 12g |
Zuccheri | 9.6g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0.6g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | si |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | si |
Frutto selvatico | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine della frutta | Extra UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | 12.8°Bx |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Filtrato | no |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | si | 8 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.6 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Gradi Brix | 12.8°Bx | +0.084 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





