





Isola Bio Bevanda di Avena Integrale Bio

Ingredienti:
Acqua, avena integrale italiana* (16%), inulina* (1%), olio di semi di girasole spremuto a freddo*, sale marino.
* biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di avena | 16% | 9 | > 12% |
Zuccheri | 4g | 7.8 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine dell'avena | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 9 | |
Dolce | 3 | |
gustoso | 3 | |
Poco dolce | 3 | |
Gusto | 3 | |
Densità | 2 | |
Corposo | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Non zuccherata | 2 | |
Delicato e naturale | 2 | |
ambrata | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Confezione | 1 | |
1 | prezzo | |
Consistenza buona, nè liquido nè farinoso come normalmente è l'avena | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
Ottimo x il cappuccino | 1 | |
Vellutato | 1 | |
Dolcemente aromatico | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Gusto "pieno" | 1 | |
Leggero | 1 | |
Saporito | 1 | |
Aroma | 1 | |
Buon retrogusto | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Gustoso e non stucchevole | 1 | |
Gusto rustico tipico dell'avena | 1 | |
Versatile per dolci e salati | 1 | |
Naturale | 1 | |
Ottima bevanda | 1 | |
1 | Caro | |
1 | Farinoso | |
OTTIMO PER PORRIDGE | 1 | |
GIA' ACQUISTATO ALTRE VOLTE, MI PIACE MOLTO | 1 | |
Sana | 1 | |
Consistente | 1 | |
Percentuale di avena | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Consistenza corposa | 1 | |
colore | 1 | |
spessore | 1 | |
sapore | 1 | |
Non acquosa | 1 | |
Ottima anche nei dolci | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Saporita | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Bella densità | 1 | |
1 | aroma un pò terroso | |
1 | ci sento un retrogusto che non so definire, ma che non mi fa impazzire | |
1 | Troppo zuccherino | |
Saporito e intenso | 1 | |
1 | Pesante | |
naturalmente dolce, non stucchevole | 1 | |
colore bianco 'pieno' | 1 | |
adatto ai frullati | 1 | |
Adatto alla colazione,anche col caffè | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Consistente, non acquosa | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDalla Casa di Isola Bio, una bevanda che celebra il gusto autentico e pieno di un cereale benefico e prezioso come l’avena nella sua variante più pura. Ottenuta da una particolare varietà di avena, l’avena nuda, che non subisce alcuna raffinazione e preserva intatto tutto il suo sapore e la ricchezza di nutrienti. Con zero zuccheri aggiunti e grazie al suo importante contenuto di fibre, darà una marcia in più bevuta a colazione, mescolata ai cereali del mattino o sorseggiata come spuntino in qualsiasi momento della giornata.
Energia | 56Kcal |
Grassi totali | 1.2g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 9.7g |
Zuccheri | 4g |
Fibre | 1.3g |
Proteine | 0.9g |
Sale | 0.13g |
Calcio | - |
Beta-glucani | - |
Quantitativo di avena | 16% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Aromi artificiali | no |
Addizione di calcio | nessuna |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Integrale | si |
Origine dell'avena | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Regione | Veneto |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di avena | 16% | 9 | > 12% |
Zuccheri | 4g | 7.8 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine dell'avena | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |





